Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2021 год - тарифы - розничные цены на природный газ для жителей Москвы
На данной странице вы можете узнать о новых тарифах на газ для жителей Москвы, действующих с 1 января 2021 года
(за исключением населения, проживающего в Троицком и Новомосковском административных округах)
Направление использования | Цена с учетом НДС, руб./куб.м |
---|---|
С 1 января 2021 года | |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,04 |
На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,04 |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,04 |
На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 5,05427 |
На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования , находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 5,05427 |
(для населения, проживающего в Троицком и Новомосковском административных округах)
Направление использования | Цена с учетом НДС, руб./куб.м |
---|---|
С 1 января 2021 года | |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,69 |
На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,69 |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,69 |
На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования , находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) при наличии приборов учета газа | 5,69573 |
На индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа | 5,69573 |
На индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа | 7,05512 |
На прочие цели (отопление нежилых помещений) | 7,28702 |
Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 29.06.2021 №55-ТР Об установлении розничных цен на природный газ , реализуемый населению Москвы
2021 год - тарифы - розничные цены на природный газ для жителей Москвы
Контакты:
Годы:
Регионы:
Отрасли:
Теги:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 1.34 МБ |