Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2023 год - тарифы на электроэнергию для населения Москвы
На данной странице вы можете узнать о новых тарифах на электрическую энергию для населения Москвы, действующих с 1 декабря 2022 года
№ п/п | Категории потребителей с разбивкой но ставкам и дифференциацией но зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт*ч (с учетом НДС) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 1. | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 -5: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |
1.1. | Одноставочный тариф | 6,43 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
1.2. | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 7,85 |
Ночная зона | 2,98 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
1.3. | Пиковая зона | 9,35 |
Полупиковая зона | 6,43 | |
Ночная зона | 2,98 | |
2. | Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |
2.1. | Одноставочный тариф | 5,66 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
2.2. | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,91 |
Ночная зона | 2,62 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
2.3. | Пиковая зона | 8,23 |
Полупиковая зона | 5,66 | |
Ночная зона | 2,62 | |
3. | Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |
3.1. | Одноставочный тариф | 5,66 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
3.2. | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,91 |
Ночная зона | 2,62 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
3.3. | Пиковая зона | 8,23 |
Полупиковая зона | 5,66 | |
Ночная зона | 2,62 | |
Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; | ||
4. | наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |
4.1. | Одноставочный тариф | 5,66 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
4.2. | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,91 |
Ночная зона | 2,62 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
4.3. | Пиковая зона | 8,23 |
Полупиковая зона | 5,66 | |
Ночная зона | 2,62 | |
5. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, не оборудованных стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |
5.1. | Одноставочный тариф | 4,50 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
5.2. | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,50 |
Ночная зона | 2,09 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
5.3. | Пиковая зона | 6,55 |
Полупиковая зона | 4,50 | |
Ночная зона | 2,09 | |
6. | Потребители, приравненные к населению: | |
6.1. | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда. | |
6.1.1. | Одноставочный тариф | 6,43 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
6.1.2. | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 7,85 |
Ночная зона | 2,98 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
6.1.3. | Пиковая зона | 9,35 |
Полупиковая зона | 6,43 | |
Ночная зона | 2,98 | |
6.2. | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. | |
6.2.1. | Одноставочный тариф | 4,50 |
6.2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,50 | |
Ночная зона | 2,09 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
6.2.3. | Пиковая зона | 6,55 |
Полупиковая зона | 4,50 | |
Ночная зона | 2,09 | |
6.3. | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | |
6.3.1. | Одноставочный тариф | 6,43 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
6.3.2. | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 7,85 |
Ночная зона | 2,98 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
6.3.3. | Пиковая зона | 9,35 |
Полупиковая зона | 6,43 | |
Ночная зона | 2,98 | |
6.4. | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. | |
6.4.1. | Одноставочный тариф | 6,43 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
6.4.2. | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 7,85 |
Ночная зона | 2,98 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 9,35 | |
6.4.3. | Полупиковая зона | 6,43 |
Ночная зона | 2,98 | |
6.5. | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и неиспользуемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. | |
6.5.1. | Одноставочный тариф | 6,43 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
6.5.2. | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 7,85 |
Ночная зона | 2,98 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
6.5.3. | Пиковая зона | 9,35 |
Полупиковая зона | 6,43 | |
Ночная зона | 2,98 | |
6.6. | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. | |
6.6.1. | Одноставочный тариф | 6,43 |
6.6.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 7,85 | |
Ночная зона | 2,98 | |
6.6.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 9,35 | |
Полупиковая зона | 6,43 | |
Ночная зона | 2,98 |
Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 23.11.2022 № 450-ТР Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей города Москвы на 2023 год
2023 год - тарифы на электроэнергию для населения Москвы
Контакты:
Годы:
Регионы:
Отрасли:
Теги:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 992.26 КБ |