Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2023 год - тарифы на электроэнергию для населения Московской области (МО)
На данной странице вы можете узнать о новых тарифах на электроэнергию для предприятий и прочих потребителей Московской области, действующих с 1 декабря 2022 года
№ | Показатель (группы потребителей | Цена (тариф), руб./кВт-ч |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2-5: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |
1.1. | Одноставочный тариф | 6,73 |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 8,21 | |
Ночная зона | 3,24 | |
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 8,76 | |
Полупиковая зона | 6,73 | |
Ночная зона | 3,24 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц. признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. ГяПЯ1ГТИП\'Ю1Т1ИР ПОГТЯ ШПИКИ ^НРПГПрбмТПИЫР ЧНРПГПГНябжЯЮШИР ПГ1ГЯНИ7Я11ИИ 1 UpClI 1 1 г 1 у/ V |\7ЩМ^> 1 1 V'V. 1 CI D 1 1 1 г 1 |\Мц J I 1 V. J/l U4.UD1 I WDDIC. J11 c. \J С 1 1 LI W /1\ С11V 1111 1 с H ССЦ.Г 1 H , приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности, указанным в данном пункте. | |
2.1 | Одноставочный тариф | 5,05 |
2 2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,16 | |
Ночная зона | 2,43 | |
2 3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 6,57 | |
Полупиковая зона | 5,05 | |
Ночная зона | 2,43 | |
3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и | |
приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности, указанным в данном пункте. | ||
3.1 | Одноставочный тариф | 5,05 |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,16 | |
Ночная зона | 2.43 | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 6,57 | |
Полупиковая зона | 5,05 | |
Ночная зона | 2,43 | |
4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые | |
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности, указанным в данном пункте. | ||
4.1 | Одноставочный тариф | 5,05 |
4 2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6.16 | |
Ночная зона | 2,43 | |
4 3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 6,57 | |
Полупиковая зона | 5,05 | |
Ночная зона | 2,43 | |
5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | |
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества, в отношении объема электрической энергии, приобретаемой в интересах населения, потребляющего электрическую энергию в жилых домах (жилых строениях), расположенных в сельских населенных пунктах. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности, указанным в данном пункте. | ||
5.5.1. | Одноставочный тариф | 4,71 |
5.5.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,75 | |
Ночная зона | 2,27 | |
5.5.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 6,13 | |
Полупиковая зона | 4,71 | |
Ночная зона | 2,27 | |
6 | Потребители, приравненные к населению: | |
6.1 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищностроительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы | |
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда. | ||
6.1.1 | Одноставочный тариф | 6,73 |
6.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 8,21 | |
Ночная зона | 3,24 | |
6.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 8,76 | |
Полупиковая зона | 6,73 | |
Ночная зона | 3,24 | |
6.2 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества, за исключением указанных в пункте 5. | |
6.2.1 | Одноставочный тариф | 6,73 |
6.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 8,21 | |
Ночная зона | 3,24 | |
6.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 8,76 | |
Полупиковая зона | 6,73 | |
Ночная зона | 3,24 | |
6.3 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | |
6.3.1 | Одноставочный тариф | 6,73 |
6.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 8.21 | |
Ночная зона | 3,24 | |
6.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | Я 76 О, / \) | |
Полупиковая зона | 6,73 | |
Ночная зона | 3,24 | |
6.4 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. | |
6.4.1 | Одноставочный тариф | 6,73 |
(л А 9 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 8,21 | |
Ночная зона | 3,24 | |
6.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 8,76 | |
Полупиковая зона | 6,73 | |
Ночная зона | 3,24 | |
6.5 | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности, за исключением указанных в пунктах 2-5. | |
6.5.1 | Одноставочный тариф | 6.73 |
06.05.2002 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 8,21 | |
Ночная зона | 3,24 | |
6.5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 8,76 | |
Полупиковая зона | 6,73 | |
Ночная зона | 3,24 | |
6.6 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. | |
6.6.1. | Одноставочный тариф | 6,73 |
6.6.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 8,21 | |
Ночная зона | 3,24 | |
6.6.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 8,76 | |
Полупиковая зона | 6,73 | |
Ночная зона | 3,24 |
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2022 № 213-Р Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Московской области на период с 01.12.2022 года по 31.12.2023 года
2023 год - тарифы на электроэнергию для населения Московской области (МО)
Контакты:
Годы:
Регионы:
Отрасли:
Теги:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 1.52 МБ |