Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2019 год - тарифы на квартплату для жителей Новосибирска
На данной странице вы можете узнать о стоимости квартплаты для жителей Новосибирска, действующей с 1 января 2019 года
N | Тип дома | Единица | Размер платы, рублей |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Панельный дом без лифта и мусоропровода, расположенный в радиусе свыше 500 метров от входов в Новосибирский метрополитен | 1 кв. м общей площади занимаемого жилого помещения | 5,72 |
2 | Панельный дом без лифта и мусоропровода, расположенный в радиусе до 500 метров от входов в Новосибирский метрополитен | 1 кв. м общей площади занимаемого жилого помещения | 6,51 |
3 | Панельный дом с лифтом либо мусоропроводом, расположенный в радиусе свыше 500 метров от входов в Новосибирский метрополитен | 1 кв. м общей площади занимаемого жилого помещения | 6,12 |
4 | Панельный дом с лифтом либо мусоропроводом, расположенный в радиусе до 500 метров от входов в Новосибирский метрополитен | 1 кв. м общей площади занимаемого жилого помещения | 6,91 |
5 | Панельный дом с лифтом и мусоропроводом, расположенный в радиусе свыше 500 метров от входов в Новосибирский метрополитен | 1 кв. м общей площади занимаемого жилого помещения | 6,51 |
6 | Панельный дом с лифтом и мусоропроводом, расположенный в радиусе до 500 метров от входов в Новосибирский метрополитен | 1 кв. м общей площади занимаемого жилого помещения | 7,30 |
7 | Кирпичный, монолитный, шлакоблочный дом без лифта и мусоропровода, расположенный в радиусе свыше 500 метров от входов в Новосибирский метрополитен | 1 кв. м общей площади занимаемого жилого помещения | 6,12 |
8 | Кирпичный, монолитный, шлакоблочный дом без лифта и мусоропровода, расположенный в радиусе до 500 метров от входов в Новосибирский метрополитен | 1 кв. м общей площади занимаемого жилого помещения | 6,91 |
9 | Кирпичный, монолитный, шлакоблочный дом с лифтом либо мусоропроводом, расположенный в радиусе свыше 500 метров от входов в Новосибирский метрополитен | 1 кв. м общей площади занимаемого жилого помещения | 6,51 |
10 | Кирпичный, монолитный, шлакоблочный дом с лифтом либо мусоропроводом, расположенный в радиусе до 500 метров от входов в Новосибирский метрополитен | 1 кв. м общей площади занимаемого жилого помещения | 7,30 |
11 | Кирпичный, монолитный, шлакоблочный дом с лифтом и мусоропроводом, расположенный в радиусе свыше 500 метров от входов в Новосибирский метрополитен | 1 кв. м общей площади занимаемого жилого помещения | 6,91 |
12 | Кирпичный, монолитный, шлакоблочный дом с лифтом и мусоропроводом, расположенный в радиусе до 500 метров от входов в Новосибирский метрополитен | 1 кв. м общей площади занимаемого жилого помещения | 7,69 |
13 | Деревянный, каркасно-засыпной, сборнощитовой дом, расположенный в радиусе свыше 500 метров от входов в Новосибирский метрополитен | 1 кв. м общей площади занимаемого жилого помещения | 5,13 |
14 | Деревянный, каркасно-засыпной, сборнощитовой дом, расположенный в радиусе до 500 метров от входов в Новосибирский метрополитен | 1 кв. м общей площади занимаемого жилого помещения | 5,92 |
Постановление мэрии города Новосибирска от 18.12.2018 N 4487 О плате за пользование жилым помещением (плате за наем) государственного или муниципального жилищного фонда
2019 год - тарифы на квартплату для жителей Новосибирска
Контакты:
Годы:
Регионы:
Отрасли:
Теги:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 426.08 КБ |