Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2018 год - тарифы на горячую воду, реализуемую ГУП «Севтеплоэнерго» для населения и предприятий Севастополя
На данной странице вы можете узнать о новых тарифах на горячую воду, реализуемое ГУП «Севтеплоэнерго» для населения и предприятий Севастополя, действующих с 1 января 2018 года
Наименование регулируемой организации | Тариф | Ед. изм. | Цена | Примечание | Реквизиты Приказа |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ГУПС "Севтеплоэнерго" | Категоря потребителей "Население" (тарифы указываются с учетом НДС)1* 1* - выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса российской Федерации (часть вторая) | Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для потребителей ГУПС "Севтеплоэнерго" на 2018 год (для ознакомления с полной версией приказа необходимо перейти по ссылке в колонке URL-ссылка) | Приказ ДГХ города Севастополя от 14.12.2017 № 464-ОД | ||
Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1 910,96 | |||
Компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 33,88 | |||
Категоря потребителей "Бюджетные организации и учреждения" (тарифы указываются без учета НДС) | |||||
Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 2 579,28 | |||
Компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 28,71 | |||
Категоря потребителей "Прочие" (тарифы указываются без учета НДС) | |||||
Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 2 579,28 | |||
Компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 28,71 |
* выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя от 14.12.2017 г. № 464-ОД «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую ГУП города Севастополя «Севтеплоэнерго», осуществляющим горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, потребителям города Севастополя на 2018 год»
2018 год - тарифы на горячую воду, реализуемую ГУП «Севтеплоэнерго» для населения и предприятий Севастополя
Контакты:
Годы:
Регионы:
Отрасли:
Теги:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 1.61 МБ |