Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2021 год - тарифы на электроэнергию, поставляемую ОАО "Мосэнергосбыт" для предприятий Московской области
На данной странице вы можете узнать о новых тарифах на электроэнергию, поставляемую ОАО "Мосэнергосбыт" для предприятий Московской области, действующих с 1 января 2021 года
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Московской области, поставляемой прочим потребителям на 2021 год
№ п/н | Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | ВН | СН-1 | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.1 | Двухставочный тариф | ||||||
1.1.1 | - станка за содержание электрических сетей | руб./МВт·мес. | x | 751 902,38 | 976 328,12 | 1 005 088,38 | 1 042 003,36 |
1.1.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | x | 74,17 | 166,91 | 385,47 | 767,41 |
1.2 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | x | 1,42293 | 1,91472 | 2,18133 | 2,61498 |
1.3 | Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии | тыс.руб. | 3 051 144,72 | 886 342,40 | 89 976,75 | 2 011 430,22 | 63 395,34 |
1.4 | Славка перекрестного субсидирования | руб./МВт·ч | 224,06 | 163,95 | 162,08 | 320,66 | 45,83 |
Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Московской области на 2021 год
№ п/н | Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВН | СН-1 | СН-II | НН | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги но передаче электрической терши в городе Москве в соответствии с приложением 1 к прикачу Департамента экономической политики и развития города Москвы от 28 декабря 2020 г. № 427-ТР | ||||||
1.1 | Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС) | ||||||
1.1.1 | Двухставочный тариф | ||||||
1.1.1.1 | - сл авка за содержание электрических селей | руб./МВт мес. | 662 226,62 | 885 791,20 | 825 626,87 | 1 016 154,60 | |
1.1.1.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потери) в электрических сетях | руб./МВтч | 74,17 | 166,91 | 385,47 | 767,41 | |
1.1.2 | ()дноставочный тариф | руб./кВл ч | 1,28575 | 1,75460 | 1,89178 | 2,75562 |
Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Московской области на 2021 год
№ п/н | Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВН | СН-1 | СН-II | НН | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги но передаче электрической терши в городе Москве в соответствии с приложением 1 к прикачу Департамента экономической политики и развития города Москвы от 28 декабря 2020 г. № 427-ТР | |||||||
1 | Плановый объем полезного отпуска электрической энергии всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче по единым (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической энергии, в т.ч.: | млн кВт ч | 5 447,76 | 561,05 | 7 618,99 | 7 231,92 | |
II | Население и приравненные к нему категории потребителей: | ||||||
1.1.1 | Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3: | ||||||
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов, наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда: | |||||||
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | |||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн. кВт ч | 12,58 | 1,79 | 407,77 | 1 771,69 | ||
1.1.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: | ||||||
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов, наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда: | |||||||
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | |||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн.кВт·ч | 10,19 | 1,45 | 330,37 | 1 435,37 | ||
1.1.3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: | ||||||
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов, наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда: | |||||||
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | |||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн.кВт·ч | 13,51 | 1,92 | 437,92 | 1 902,66 | ||
1.1.4 | Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: | ||||||
1.1.4.1 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства | ||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн.кВт·ч | 4,67 | 0,66 | 151,33 | 657,48 | ||
1.1.4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений | ||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн.кВт·ч | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 1,81 | ||
1.1.4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн.кВт·ч | 36,37 | |||||
1.1.4.4 | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности | ||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн.кВт·ч | 1,41 | |||||
1.1.4.5 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности | ||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн.кВт·ч | 60,91 | |||||
2 | Величина заявленной мощности всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче по единым (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической энергии, в т.ч.: | МВт | 1 661,15 | 167,60 | 2 316,74 | 2 358,33 | |
2.1 | Население и приравненные к нему категории потребителей: | ||||||
Величина заявленной мощности (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | МВт | 13,84 | 1,97 | 448,71 | 1 949,57 | ||
2.2 | Величина заявленной мощности потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей | МВт | 1 647,31 | 165,64 | 1 868,02 | 408,76 |
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Московской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2021 год
№ м/п | Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС) | ||
1.1 | Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3: | ||
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | |||
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |||
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 1 | |||
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 3,02855 | |
1.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: | ||
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | |||
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |||
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте | |||
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 1,64 | |
1.3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: | ||
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | |||
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |||
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте | |||
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 1,64 | |
1.4 | Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: | ||
1.4.1 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте | ||
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 2,96373 | |
1.4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте | ||
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 2,96373 | |
1.4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте | ||
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 2,96373 | |
1.4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте | ||
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 2,96373 |
Примечание.
1. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 №299-Р Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Московской области на 2021 год
2021 год - тарифы на электроэнергию, поставляемую ОАО "Мосэнергосбыт" для предприятий Московской области