Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2021 год - тарифы на электроэнергию для населения Ростовской области
На данной странице вы можете узнать о новых тарифах на электрическую энергию для населения Ростовской области, действующих с 1 июля 2021 года
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления |
---|---|---|---|---|
Цена (тариф) | Цена (тариф) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт • ч | 4,25 | 5,95 |
1.2 | Одиоставочиый тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт • ч | 4,89 | 6,84 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 2,55 | 3,57 | |
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт • ч | 5,53 | 7,73 | |
Полупиковая зона | руб./кВт • ч | 4,25 | 5,95 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 2,55 | 3,57 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС) : исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт • ч | 2,98 | 4,17 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт • ч | 3,42 | 4,79 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 1,79 | 2,50 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт • ч | 3,87 | 5,41 | |
Полупиковая зона | руб./кВт • ч | 2,98 | 4,17 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 1,79 | 2,50 | |
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) : исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте . | |||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт • ч | 2,98 | 4,17 |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт • ч | 3,42 | 4,79 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 1,79 | 2,50 | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт • ч | 3,87 | 5,41 | |
Полупиковая зона | руб./кВт • ч | 2,98 | 4,17 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 1,79 | 2,50 | |
4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
4.1 | Потребители, приравненные к населению, проживающие в городских населенных пунктах (тарифы указываются с учетом НДС): | |||
4.1.1 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||
4.1.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт • ч | 4,25 | 5,95 |
/1110 Ч. 1.1.Z | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт • ч | 4,89 | 6,84 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 2,55 | 3,57 | |
4.1.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт • ч | 5,53 | 7,73 | |
Полупиковая зона | руб./кВт • ч | 4,25 | 5,95 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 2,55 | 3,57 | |
4.1.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||
4.1.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт • ч | 4,25 | 5,95 |
4.1.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт • ч | 4,89 | 6,84 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 2,55 | 3,57 | |
4.1.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт • ч | 5,53 | 7,73 | |
Полупиковая зона | руб./кВт • ч | 4,25 | 5,95 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 2,55 | 3,57 | |
4.1.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||
4.1.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт • ч | 4,25 | 5,95 |
4.1.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт • ч | 4,89 | 6,84 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 2,55 | 3,57 | |
4.1.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт • ч | 5,53 | 7,73 | |
Полупиковая зона | руб./кВт • ч | 4,25 | 5,95 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 2,55 | 3,57 | |
4.1.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи) Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||
4.1.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт • ч | 4,25 | 5,95 |
4.1.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт • ч | 4,89 | 6,84 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 2,55 | 3,57 | |
4.1.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт • ч | 5,53 | 7,73 | |
Полупиковая зона | руб./кВт • ч | 4,25 | 5,95 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 2,55 | 3,57 | |
4.2 | Потребители, приравненные к населению, проживающие в сельских населенных пунктах (тарифы указываются с учетом НДС) : | |||
А Э 1 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. | |||
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||||
4.2.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт • ч | 2,98 | 4,17 |
4.2.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт • ч | 3,42 | 4,79 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 1,79 | 2,50 | |
4.2.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт • ч | 3,87 | 5,41 | |
Полупиковая зона | руб./кВт • ч | 2,98 | 4,17 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 1,79 | 2,50 | |
4.2.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||
4.2.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт • ч | 2,98 | 4,17 |
4.2.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт • ч | 3,42 | 4,79 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 1,79 | 2,50 | |
4.2.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт • ч | 3,87 | 5,41 | |
Полупиковая зона | руб./кВт • ч | 2,98 | 4,17 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 1,79 | 2,50 | |
4.2.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||
4.2.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт • ч | 2,98 | 4,17 |
4.2.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт • ч | 3,42 | 4,79 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 1,79 | 2,50 | |
4.2.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт • ч | 3,87 | 5,41 | |
Полупиковая зона | руб./кВт • ч | 2,98 | 4,17 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 1,79 | 2,50 | |
4.2.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи) Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||
4.2.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт • ч | 2,98 | 4,17 |
4.2.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт • ч | 3,42 | 4,79 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 1,79 | 2,50 | |
4.2.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт • ч | 3,87 | 5,41 | |
Полупиковая зона | руб./кВт • ч | 2,98 | 4,17 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 1,79 | 2,50 |
Примечание.
В примечании указываются необходимые сведения по применению настоящего приложения.
1 Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются ФАС России.
2 При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
3 Понижающий коэффициент к тарифам на электрическую энергию для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, и приравненным к нему категориям потребителей, а также для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненным к нему категориям потребителей, применен в размере 0,7 в соответствии с постановлением РСТ от 27.12.2018 № 89/2 «Об утверждении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, а также для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, и приравненным к нему категориям потребителей».
Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от 29.12.2020 № 60/24 Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Ростовской области на 2021 год
2021 год - тарифы на электроэнергию для населения Ростовской области
Контакты:
Годы:
Регионы:
Отрасли:
Теги:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 849.06 КБ |