Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2019 год - тарифы на электроэнергию для населения Республике Тыва
На данной странице вы можете узнать о новых тарифах на электрическую энергию для населения Республике Тыва, действующих с 1 июля 2019 года
№ | Показатель (группы потребителей | Единица | Цена |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. | ||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,64 |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,19 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,92 | |
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,74 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,64 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,92 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте . | ||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,54 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,94 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,04 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 3,30 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,54 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,04 | |
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. | ||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,54 |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,94 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,04 | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 3,30 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,54 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,04 | |
4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
4.1 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. | ||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,54 |
4.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,94 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,04 | |
4.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 3,30 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,54 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,04 | |
4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. | ||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,64 |
4.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,19 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,92 | |
4.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,74 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,64 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,92 | |
4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. | ||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,64 |
4.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,19 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,92 | |
4.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,74 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,64 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,92 | |
4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. | ||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,64 |
4.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,19 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,92 | |
4.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,74 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,64 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,92 |
Примечания:
Примечание. В примечании указываются необходимые сведения по применению настоящего приложения.
1 Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года)
Приказ ФСТ от 26.11.2013 г. № 1473-э
Приказ Службы по тарифам Республики Тыва от 28 декабря 2018 года № 65 г. Кызыл Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Тыва на 2019 год
2019 год - тарифы на электроэнергию для населения Республике Тыва
Контакты:
Годы:
Регионы:
Отрасли:
Теги:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 1.62 МБ |