Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2021 год - тарифы на электрическую энергию для населения Свердловской области
На данной странице вы можете узнать о новых тарифах на электрическую энергию для населения Свердловской области, действующих с 1 января 2021 года
№ | Показатель (группы потребителей | Единица | Цена |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно -строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 4,28 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт.ч | 4,90 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,31 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 5,14 | |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 3,84 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,31 | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно -строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 3,00 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> (в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 10.02.2021 N 11-ПК) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт.ч | 3,41 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 1,62 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 3,60 | |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 2,67 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 1,62 | |
3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно -строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 3,00 |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт.ч | 3,41 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 1,62 | |
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 3,60 | |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 2,67 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 1,62 | |
4. | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
4.1. | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
4.1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 3,00 |
4.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт.ч | 3,41 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 1,62 | |
4.1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 3,60 | |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 2,67 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 1,62 | |
4.2. | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
4.2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 4,28 |
4.2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт.ч | 4,90 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,31 | |
4.2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 5,14 | |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 3,84 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,31 | |
4.3. | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
4.3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 4,28 |
4.3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт.ч | 4,90 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,31 | |
4.3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 5,14 | |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 3,84 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,31 | |
4.4. | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
4.4.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 4,28 |
4.4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт.ч | 4,90 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,31 | |
4.4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 5,14 | |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 3,84 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,31 |
Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.
При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
Постановление РЭК Свердловской области от 28 декабря 2020 года N 263-ПК Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области на 2021 год (с изменениями на 10 февраля 2021 года) (в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 10.02.2021 N 11-ПК)
2021 год - тарифы на электрическую энергию для населения Свердловской области
Контакты:
Годы:
Регионы:
Отрасли:
Теги:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 359.64 КБ |