Поиск загружается...

Курскэнерго - ПО Восточные электрические сети - Горшеченский РЭС - График планируемых отключений на ноябрь 2009 года

Версия для печатиВерсия для печати
График планируемых отключений Филиала ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго"  на ноябрь 2009 года
Наименование населенного пунктаОтключенные потребители, объекты (улица, дом)Дата отключенияВремя отключенияПричина отключения (вид работ)Примечание
спо
ПО ВЭС
Горшеченский РЭС
1с. БолотоБыт.02.11.20099-0017-00К/РВЛ-0,4кВ  от КТП 147 2/100
2Ср. ДорожноеБыт, производство02.11.20099-0017-00дефектКТП 326 5/400
3Ср. ДорожноеБыт, производство02.11.20099-0017-00дефектКТП 326 2/250
4п. ГоршечноеБыт02.11.20099-0017-00дефектКТП 115 33/100
5с. БогородицкоеБыт, производство03.11.20099-0017-00дефектПС 35/10 Ровенка ВЛ-10кВ 1101
6с. БогородицкоеБыт03.11.20099-0017-00дефектКТП 1101 3/63
7с. КулевкаБыт03.11.20099-0017-00Т/ОКТП  1114 1/63
8с. ЯсенкиСТФ03.11.20099-0017-00Т/ОКТП 1114 2/630
9с. БолотоБыт.04.11.20099-0017-00К/РВЛ-0,4кВ от КТП 147 2/100
10БогатыревоБыт, производство04.11.20099-0017-00дефектПС 35/10 Быково ВЛ-10кВ 182
11с. Ясенкипроизводство04.11.20099-0017-00Т/ОКТП  1114 3/400
12с. Ясенкипроизводство04.11.20099-0017-00Т/ОКТП 1114 4/400
13п. ГоршечноеБыт, производство05.11.20099-0017-00дефектПС 110/35/10 Горшечное ВЛ-10кВ 111
14с. БолотоБыт.05.11.20099-0017-00К/РВЛ-0,4кВ  от КТП 147 2/100
15с. Соколовкапроизводство06.11.20099-0017-00дефектКТП 118 18/160
16с. СоколовкаБыт.06.11.20099-0017-00дефектКТП 118 19/100
17с. СоколовкаБыт.06.11.20099-0017-00дефектКТП 118 20/100
18п. ГоршечноеБыт, производство09.11.20099-0017-00дефектПС 110/35/10 Горшечное ВЛ-10кВ 1117
19с. БолотоБыт.10.11.20099-0017-00К/РВЛ-0,4кВ  от КТП 147 2/100
20с. Ясенкипроизводство10.11.20099-0017-00Т/ОКТП 1114  5/630
21с. ЯсенкиБыт.11.11.20099-0017-00Т/ОКТП 1114 6/63
22с. ЯсенкиБыт.11.11.20099-0017-00Т/ОКТП 1114 7/63
23БогатыревоБыт, производство11.11.20099-0017-00дефектПС 35/10 Быково ВЛ-10кВ 182
24с. МихневоБыт.12.11.20099-0017-00дефектКТП 114 9/250
25 Быт.12.11.20099-0017-00Т/ОВЛ-0,4кВ от КТП 1114 1/63
26Ср. АпочкиБыт.13.11.20099-0017-00Т/ОКТП 133 1/ 160
27п. ГоршечноеБыт, производство16.11.20099-0017-00дефектПС 110/35/10 Горшечное ВЛ-10кВ 115
28с. ЯсенкиБыт.16.11.20099-0017-00Т/ОВЛ-0,4кВ от КТП 1114 1/63
29п. Горшечноебыт17.11.20099-0017-00дефектВЛ-0,4кВ от КТП 118 2/250
30с. Ключбыт17.11.20099-0017-00дефектКТП 187 5/100
31с. БолотоБыт, производство19.11.20099-0017-00К/РПС 35/10 Н. Борки ВЛ-10кВ 147
32п. ГоршечноеБыт, производство19.11.20099-0017-00дефектПС 110/35/10 Горшечное ВЛ-10кВ 1119
33с. Ясенкипроизводство20.11.20099-0017-00Т/оВЛ-0,4кВ от КТП 1114 2/400
34с. РоговоеБыт, производство23.11.20099-0017-00дефектПС 110/35/10 Горшечное ВЛ-10кВ 1114
35с. Ясенкипроизводство23.11.20099-0017-00Т/ОВЛ-0,4кВ от КТП 1114 3/400
36 Быт, производство24.11.20099-0017-00дефектПС 110/35/10 Горшечное ВЛ-10кВ 118
37п. ГоршечноеБыт.24.11.20099-0017-00дефектВЛ-0,4кВ от КТП 1117 - 3/100
38п. ГоршечноеБыт.25.11.20099-0017-00дефектВЛ-0,4кВ от КТП 115 19/250
39с. Ясенкипроизводство25.11.20099-0017-00Т/ОВЛ-0,4кВ от КТП 1114 4/400
40с. Ясенкипроизводство26.11.20099-0017-00Т/ОВЛ-0,4кВ от КТП 1114 4/400
41 быт27.11.20099-0017-00дефектПС 35/10 Орловка ВЛ-10кВ 167
42 Быт.27.11.20099-0017-00дефектКТП 111 1/160
43 производство29.11.20099-0017-00дефектКТП 111 2/400
44 производство29.11.20099-0017-00дефектКТП 111 20/400
45 Быт, производство29.11.20099-0017-00 ПС 35/10 Ясенки ВЛ-10кВ 1114

Теги: 

Регионы: 

Годы: 

Отрасли: 

Реклама

Информация о публикации

Автор: Мачкур Алина
Дата публикации: 08.11.2009 - 19:09