Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2017 год - тарифы - стоимость путевок в детские лагеря и санатории в Санкт-Петербурге
На данной странице вы можете узнать о стоимости путевок в детские лечебно-оздоровительные лагери и санатории в Санкт-Петербурге, действующие в 2017 году
Стоимость и квоты предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге на период с февраля 2017 года по январь 2018 года
N п/п | Вид отдыха | Категория детей и молодежи | Продолжи- | Стоимость путевки, руб. | Квота путевок, шт. | Исполнительные органы государственной власти, ответственные за организацию отдыха и оздоровления |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Стационарный отдых на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей | Дети, оставшиеся без попечения родителей | 9 | 11034,00 | 397 | АР |
- | 100 | АР, КО | ||||
12 | 14712,00 | 295 | АР | |||
19 | - | 15 | КО | |||
21 | 25746,00 | 1896 | АР | |||
- | 550 | КСП | ||||
57 | АР, КО | |||||
Дети-сироты | 9 | 11034,00 | 58 | АР | ||
12 | 14712,00 | 55 | АР | |||
19 | - | 9 | КО | |||
21 | 25746,00 | 9 | АР | |||
- | 72 | КСП | ||||
Дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи | 7 | - | 352 | КО | ||
9 | - | 612 | КО | |||
21 | 25746,00 | 410 | КО | |||
- | 1812 | КО | ||||
Дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий | 21 | 25746,00 | 0 | АР | ||
Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев | 9 | 11034,00 | 4 | АР | ||
12 | 14712,00 | 2 | АР | |||
21 | 25746,00 | 9 | АР | |||
- | 10 | АР, КО | ||||
Дети, состоящие на учете в органах внутренних дел | 9 | - | 33 | АР, КО | ||
21 | 25746,00 | 409 | АР | |||
Дети - жертвы насилия | 21 | 25746,00 | 0 | АР | ||
Дети из неполных семей и многодетных семей | 9 | 11034,00 | 339 | АР | ||
- | 452 | АР, КО | ||||
12 | 14712,00 | 257 | АР | |||
21 | 25746,00 | 9891 | АР | |||
- | 339 | АР, КО | ||||
Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи | 9 | 11034,00 | 504 | АР | ||
- | 267 | АР, КО | ||||
12 | 14712,00 | 296 | АР | |||
21 | 25746,00 | 1361 | АР | |||
- | 172 | АР, КО | ||||
Дети из спортивных и (или) творческих коллективов в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | 21 | 1150 | АР | |||
Дети из малообеспеченных семей | 9 | 11034,00 | 141 | АР | ||
- | 108 | АР, КО | ||||
12 | 14712,00 | 95 | АР | |||
21 | 25746,00 | 2082 | АР | |||
- | 63 | АР, КО | ||||
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в государственных образовательных учреждениях по образовательной программе среднего общего образования, а также в государственных профессиональных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | 9 | 11034,00 | 7 | АР | ||
12 | 14712,00 | 6 | АР | |||
21 | 25746,00 | 28 | АР | |||
19 | - | 3 | КО | |||
Дети, один из родителей (законных представителей) которых является добровольным пожарным, сведения о котором содержатся в реестре добровольных пожарных не менее трех лет | 21 | 25746,00 | 2 | АР | ||
- | 1 | АР, КО | ||||
Дети, страдающие заболеванием целиакия | 7 | - | 12 | АР, КО | ||
9 | - | 24 | АР, КО | |||
21 | - | 64 | АР, КО | |||
2 | Стационарный отдых на территории Российской Федерации в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей, включающей в себя усиленную охрану территории, создание режима для несовершеннолетних, исключающего возможность их ухода с территории по собственному желанию, круглосуточное наблюдение и контроль за несовершеннолетними, в том числе во время, отведенное для сна | Дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие специального педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа) | 21 | 29190,00 | 80 | КО |
3 | Стационарный отдых на территории Российской Федерации в южной климатической зоне на побережье Черного и Азовского морей в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей | Дети, оставшиеся без попечения родителей | 19 | 25783,00 | 45 | КО |
4 | Стационарный отдых на территории Российской Федерации в санаторных оздоровительных лагерях в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей, по профилю лечения при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний | Дети работающих граждан | 21 | 25746,00 | 1000 | КО |
5 | Нестационарный отдых в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, осуществляющих туристско-краеведческие мероприятия | Дети, оставшиеся без попечения родителей | От 3 до 21 | От 2517,00 до 17619,00 | 16 | АР |
Дети из неполных семей и многодетных семей | От 3 до 21 | От 2517,00 до 17619,00 | 157 | АР | ||
Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи | От 3 до 21 | От 2517,00 до 17619,00 | 6 | АР | ||
Дети из спортивных и (или) творческих коллективов в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | От 3 до 9 | От 2517,00 до 7551,00 | 246 | АР | ||
30 | КО | |||||
От 3 до 21 | От 2517,00 до 17619,00 | 2636 | АР | |||
131 | КО | |||||
Дети из малообеспеченных семей | От 3 до 21 | От 2517,00 до 17619,00 | 15 | АР | ||
6 | Нестационарный отдых в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, осуществляющих спортивные мероприятия | Дети из спортивных и (или) творческих коллективов в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | От 3 до 9 | От 3051,0 | 830 | КО |
20 | АР | |||||
От 3 до 21 | От 3051,00 до 21357,00 | 1856 | КО | |||
3169 | АР | |||||
Дети из неполных семей и многодетных семей | От 3 до 21 | От 3051,00 до 21357,00 | 50 | АР | ||
7 | Отдых в лагерях дневного пребывания, создаваемых в период школьных каникул на базе государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, с пребыванием детей в дневное время и обязательной организацией их питания | Дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-сироты; | 21 | 8064,00 | 21124 | АР |
275 | КО | |||||
8 | Стационарный отдых на территории Российской Федерации в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей | Дети, оставшиеся без попечения родителей | 9 | 11034,00 | 252 | КСП |
12 | 14712,00 | 46 | КО | |||
321 | КСП | |||||
19 | 23294,00 | 69 | КО | |||
21 | 25746,00 | 393 | КСП | |||
Дети-сироты | 9 | 11034,00 | 79 | КСП | ||
12 | 14712,00 | 92 | КСП | |||
28 | КО | |||||
19 | 23294,00 | 30 | КО | |||
21 | 25746,00 | 116 | КСП | |||
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях по образовательной программе среднего общего образования, а также в государственных профессиональных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | 9 | 11034,00 | 16 | КСП | ||
12 | 14712,00 | 30 | КО | |||
22 | КСП | |||||
19 | 23294,00 | 21 | КО | |||
21 | 25746,00 | 33 | КСП | |||
Дети из спортивных и (или) творческих коллективов в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | 9 | 11034,00 | 1245 | КО | ||
12 | 14712,00 | 481 | КО | |||
21 | 25746,00 | 13169 | КО | |||
Дети работающих граждан | 9 | 11034,00 | 7800 | КО | ||
12 | 14712,00 | 4901 | КО | |||
21 | 25746,00 | 66039 | КО | |||
ВСЕГО | 160415 |
Стоимость путевки для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содержащихся (обучающихся и (или) воспитывающихся) в государственных учреждениях Санкт-Петербурга, указана с учетом норматива расходов бюджета Санкт-Петербурга на выполнение государственными учреждениями системы образования Санкт-Петербурга функций по социальному питанию (для загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей).
Путевки в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления (далее - путевки) предоставляются в государственных бюджетных учреждениях Санкт-Петербурга, обеспечивающих организацию отдыха детей и молодежи и их оздоровления, за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности указанных учреждений в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания.
Стоимость путевки, применяемая для расчета размера оплаты части стоимости путевки за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
Принятые сокращения:
- КО - Комитет по образованию
- КСП - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
- АР - администрации районов Санкт-Петербурга
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20 декабря 2016 года N 1180 О стоимости и квотах предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге на период с февраля 2017 года по январь 2018 года
2017 год - тарифы - стоимость путевок в детские лагеря и санатории в Санкт-Петербурге