Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2019 год - тарифы - сбытовая надбавка на электроэнергию, поставляемую ООО «Русэнергосбыт» для населения и предприятий Волгоградской области
На данной странице вы можете узнать о величине сбытовой надбавки на электрическую энергию, поставляемую ООО «Русэнергосбыт» населению и юридическим лицам Волгоградской области, действующей с 1 января 2019 года
№ п/п | Наименование гарантирующего поставщика в Волгоградской области | Сбытовая надбавка | |||
---|---|---|---|---|---|
руб./кВт·ч | |||||
1 | 2 | 3 | |||
тарифная группа потребителей «население» и приравненные к нему категории потребителей | |||||
1 | ООО «Русэнергосбыт» | 0,07531 | |||
Тарифная группа потребителей «сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии» | |||||
1 | ООО «Русэнергосбыт» | 0,22456 | |||
№ п/п | Наименование гарантирующего поставщика в Волгоградской области | ||||
Тарифная группа «прочие потребители», руб./кВт-ч (без НДС) | |||||
менее | менее 670 кВт | от 670 кВт до | не менее | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ООО «Русэнергосбыт» | 0,337 | 0,18191 | 0,18044 |
Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26 декабря 2018 г. №48/2 Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков на 2019 год
2019 год - тарифы - сбытовая надбавка на электроэнергию, поставляемую ООО «Русэнергосбыт» для населения и предприятий Волгоградской области
Контакты:
Годы:
Регионы:
Отрасли:
Теги:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 195.31 КБ |