Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2020 год - тарифы - сбытовая надбавка на электроэнергию, поставляемую АО «Горэлектросеть» населению и предприятий г. Кисловодск Ставропольского края
На данной странице вы можете узнать о величине сбытовой надбавки на электрическую энергию, поставляемую АО «Горэлектросеть» населению и предприятий г. Кисловодск Ставропольского края, действующей с 1 января 2020 года
№ п/п | Наименование гарантирующего поставщика в Ставропольском крае | Сбытовая надбавка |
---|---|---|
руб./кВт·ч | ||
1 | 2 | 3 |
тарифная группа потребителей «население» и приравненные к нему категории потребителей | ||
1 | АО «Горэлектросеть», г. Кисловодск | 0,275 |
Тарифная группа потребителей «сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии» | ||
1 | АО «Горэлектросеть», г. Кисловодск | 0,12962 |
Тарифная группа «прочие потребители»
№ п/п | Наименование гарантирующего поставщика в Ставропольском крае | Доходность продаж для группы «прочие потребители», (ДП) | |||
---|---|---|---|---|---|
подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств | |||||
менее | от 150 до | от 670 кВт до | не менее | ||
руб./кВт-ч | руб./кВт-ч | руб./кВт-ч | руб./кВт-ч | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | АО «Горэлектросеть», г. Кисловодск | 0,275 | 0,142 | 0,092 |
Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 24 декабря 2019 г. № 74/2 г. Ставрополь Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Ставропольского края на 2020 год
2020 год - тарифы - сбытовая надбавка на электроэнергию, поставляемую АО «Горэлектросеть» населению и предприятий г. Кисловодск Ставропольского края
Контакты:
Годы:
Регионы:
Отрасли:
Теги:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 432.35 КБ |