Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2018 год - тарифы - сбытовая надбавка на электроэнергию, поставляемую ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» для населения и предприятий Удмуртской Республики
На данной странице вы можете узнать о величине сбытовой надбавки на электрическую энергию, поставляемую ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» для населения и предприятий Удмуртской Республики, действующей с 1 января 2018 года
№ п/п | Наименование гарантирующего поставщика в Удмуртской Республике | Сбытовая надбавка |
---|---|---|
руб./кВт·ч | ||
1 | 2 | 3 |
тарифная группа потребителей «население» и приравненные к нему категории потребителей | ||
1 | ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» | 0,22 |
Тарифная группа потребителей «сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии» | ||
1 | ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» | 0,19 |
Тарифная группа «прочие потребители» | ||
1 | ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» | СН до 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) |
СН от 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) | ||
СН от 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) | ||
СН не менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) |
N п/п | Наименование гарантирующего поставщика в субъекте Российской Федерации | Сбытовая надбавка | ||
---|---|---|---|---|
Тарифная группа "прочие потребители" | ||||
В виде формулы на розничном рынке на территориях, объединенных в ценовые зоны оптового рынка | Доходность продаж для группы "прочие потребители", (ДП) | Коэффициент параметров деятельности гарантирующего поставщика, (Крег) | ||
1. | ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» | СНдо 150 кВт= ДПхКрегхЦэ(м) | 15,51 | 0,70 |
2. | СНот 150 до 670 кВт= ДПхКрегхЦэ(м) | 14,25 | ||
3. | СН от 670 кВт до 10 МВт = ДПхрегхЦэ(м) | 9,70 | ||
4. | СН не менее 10 МВт= ДПхКрегхЦэ(м) | 5,68 |
Цэ(м)/j,k - j-й вид цены на электрическую энергию и (или) мощность k-го гарантирующего поставщика, руб./кВт ч или руб./кВт.
Приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики от 20 декабря 2017 года № 25/1 О сбытовых надбавках гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Удмуртский филиал), поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на территории Удмуртской Республики
2018 год - тарифы - сбытовая надбавка на электроэнергию, поставляемую ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» для населения и предприятий Удмуртской Республики
Контакты:
Годы:
Регионы:
Отрасли:
Теги:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 1.61 МБ |