Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2018-2019 год - тарифы - розничные цены на уголь, реализуемый населению Новосибирской области
На данной странице вы можете узнать о новых тарифах на уголь, реализуемый населению Новосибирской области, действующих с 1 октября 2018 года
Наименование | Розничные предельные | |
---|---|---|
класс Р | классы П, К, О, М и их совмещения | |
Баганский район | 2553 | 3063 |
Барабинский район | 2447 | 2957 |
Болотнинский район | 2378 | 2888 |
Венгеровский район | 2553 | 3063 |
Доволенский район | 2447 | 2957 |
Здвинский район | 2447 | 2957 |
Искитимский район | 2378 | 2888 |
Карасукский район | 2447 | 2957 |
Каргатский район | 2447 | 2957 |
Колыванский район | 2378 | 2888 |
Коченевский район | 2378 | 2888 |
Кочковский район | 2447 | 2957 |
Краснозерский район | 2447 | 2957 |
Куйбышевский район | 2447 | 2957 |
Купинский район | 2553 | 3063 |
Кыштовский район | 2553 | 3063 |
Маслянинский район | 2378 | 2888 |
Мошковский район | 2378 | 2888 |
Новосибирский район | 2378 | 2888 |
Ордынский район | 2378 | 2888 |
Северный район | 2553 | 3063 |
Сузунский район | 2378 | 2888 |
Татарский район | 2553 | 3063 |
Тогучинский район | 2378 | 2888 |
Убинский район | 2447 | 2957 |
Усть-Таркский район | 2553 | 3063 |
Чановский район | 2553 | 3063 |
Черепановский район | 2378 | 2888 |
Чистоозерный район | 2553 | 3063 |
Чулымский район | 2378 | 2888 |
город Бердск | 2378 | 2888 |
город Искитим | 2378 | 2888 |
город Новосибирск | 2378 | 2888 |
город Обь | 2378 | 2888 |
рабочий поселок Кольцово | 2378 | 2888 |
Постановление Правительства Новосибирской области от 11.09.2018 № 227-п О розничных предельных максимальных ценах на уголь, реализуемый гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье
2018-2019 год - тарифы - розничные цены на уголь, реализуемый населению Новосибирской области
Контакты:
Годы:
Регионы:
Отрасли:
Теги:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 1.76 МБ |