Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2021-2022 год - тарифы - розничные цены на природный газ для населения Севастополя
На данной странице вы можете узнать о новых тарифах на природный газ, реализуемый ПАО "Севастопольгаз" населению Севастополя, действующих с 18 октября 2021 года
№ п/п | Дифференциация цен | Единица измерения | Цена с НДС |
---|---|---|---|
Население (в т.ч. религиозные организации; котельные, находящиеся в собственности жильцов): | |||
1 | Природный газ для потребителей, оснащенных приборами учета расхода газа | руб. за 1000 м3 | 5 373,44 |
2 | Природный газ для потребителей, не оснащенных приборами учета расхода газа: | ||
2.1 | Многоквартирные и жилые дома, при газоснабжении природным газом для приготовлении пищи, подогрева воды и отопления, имеющими различную степень благоустройства, в т.ч: | ||
2.1.1 | плита газовая при наличии центрального горячего водоснабжения | руб. на 1 чел. в месяц | 85,3302 |
2.1.2 | плита газовая при отсутствия центрального горячего водоснабжения и проточного водонагревателя | руб. на 1 чел. в месяц | 110,3705 |
2.1.3 | плита газовая и проточный водонагреватель | руб. на 1 чел. в месяц | 163,9437 |
2.1.4 | индивидуальное отопление (в отопительный период) | руб. на 1м2 в месяц в отопительный период | 23,6431 |
2.1.5 | индивидуальное отопление (в МЕЖотопительный период) | руб. на 1м2 в месяц в НЕотопительный период | 2,6330 |
2.2 | Отопление надворных построек, расположенных на земельном участке, при газоснабжении природным газом (бань, гаражей, теплиц): | ||
2.2.1 | индивидуальных бань | куб.метров на куб метр объёма помещения в месяц | 4,9973 |
2.2.2 | индивидуальных гаражей | 9,6722 | |
2.2.3 | теплиц | 12,6276 | |
2.3 | Приготовление пищи и подогрев воды для крупного рогатого скота и иных сельскохозяйственных животных при газоснабжении природным газом в личном подсобном хозяйстве: | ||
2.3.1 | Лошадь | куб. метров на голову животного в месяц | 25,9537 |
2.3.2 | Корова | 57,0659 | |
2.3.3 | Свинья | 108,9196 | |
2.3.4 | Овца | 10,1558 | |
2.3.5 | Коза | 10,1558 | |
2.3.6 | Куры | куб. метров на голову животного в месяц | 1,0210 |
2.3.7 | Индейки | 1,5583 | |
2.3.8 | Утки | 2,0956 | |
3 | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | руб. за 1000 м3 | 5 373,44 |
Приказ Управления по тарифам города Севастополя от 07.10.2021 №60-УТ «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению города Севастополя»
2021-2022 год - тарифы - розничные цены на природный газ для населения Севастополя
Контакты:
Годы:
Регионы:
Отрасли:
Теги:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 419.78 КБ |