Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2021-2022 год - тарифы - розничные цены на природный газ для населения Рязанской области
На данной странице вы можете узнать о новых тарифах на природный газ, реализуемый ООО "Газпром межрегионгаз Рязань" населению Рязанской области, действующих с 1 июля 2021 года
№ п/п | Направления потребления газа | Розничная цена, руб./1000 куб. м |
---|---|---|
1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа); Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7317 |
2. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6739 |
3. | Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направлений использования газа, указанных в пунктах 4, 5, 6 настоящего приложения) | 6285 |
4. | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. м3 включительно | 6285 |
5. | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. м3 включительно | 6285 |
6. | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. м3 | 6285 |
Постановление ГУ РЭК Рязанской области от 21 июня 2021 г. № 16 О розничных ценах на газ природный, реализуемый населению
2021-2022 год - тарифы - розничные цены на природный газ для населения Рязанской области
Контакты:
Годы:
Регионы:
Отрасли:
Теги:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 128.04 КБ |