Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2022 год - тарифы - розничные цены на природный газ для населения Кировской области
На данной странице вы можете узнать о новых тарифах на природный газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз Киров» населению Кировской области, действующих с 1 июля 2021 года
Направление потребления | Единицы измерения | Розничная цена с учетом НДС |
---|---|---|
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб. м | 8,97 |
На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб. м | 8,97 |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб. м | 7.66 |
Отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | руб./1000 куб. м | 6316,86 |
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещении в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. мЗ включительно | руб./1000 куб. м | 6316,86 |
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. мЗ включительно | руб./1000 куб. м | 5983,25 |
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. мЗ | руб./1000 куб. м | 5716,36 |
Решение региональной службы по тарифам Кировской области от 22.06.2021 № 20/3-г-2021 "О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению Кировской области"
2022 год - тарифы - розничные цены на природный газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз Киров» населению Кировской области
Контакты:
Годы:
Регионы:
Отрасли:
Теги:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 136.06 КБ |