Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2022 год - тарифы - размер взноса на капитальный ремонт для населения Саратовской области
На данной странице вы можете узнать о новых размерах взноса на капитальный ремонт для населения Саратовской области, действующих с 1 января 2022 года
N п/п | Наименование муниципальных районов, городских округов Саратовской области | Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах на территории Саратовской области, руб./кв. м |
---|---|---|
1. | Александрово-Гайский | 4,30 |
2. | Аркадакский | 4,05 |
3. | Аткарский | 3,48 |
4. | Базарно-Карабулакский | 2,84 |
5. | Балаковский | 6,22 |
6. | Балашовский | 4.33 |
7. | Балтайский | 3.25 |
8. | Вольский | 4.89 |
9. | Воскресенский | 5,24 |
10. | Дергачевский | 3,77 |
11. | Духовницкий | 4.93 |
12. | Екатериновский | 5.05 |
13. | Ершовский | 4,46 |
14. | Ивантеевский | 4,61 |
15. | Калининский | 4,41 |
16. | Красноармейский | 5,01 |
17. | Краснокутский | 5.23 |
18. | Краснопартизанский | 2,41 |
19. | Лысогорский | 3.61 |
20. | Марксовский | 5.00 |
21. | Новобурасский | 4,56 |
22. | Новоузенский | 4,17 |
23. | Озинскнй | 4,52 |
24. | Перелюбский | 4,04 |
25. | Петровский | 5,06 |
26. | Питерский | 3,90 |
27. | Пугачевский | 4.34 |
28. | Ровенский | 5.22 |
29. | Романовский | 3,87 |
30. | Ртищевский | 3,09 |
31. | Самойловский | 4.19 |
32. | Саратовский | 4,26 |
33. | Советский | 5,09 |
34. | Татищевский | 4.95 |
35. | Турковский | 3,89 |
36. | Федоровский | 4,99 |
37. | Хвалынский | 4,46 |
38. | Энгельсский | 5,52 |
39. | Муниципальное образование "Город Саратов": | |
г. Саратов | 6,33 | |
сельские населенные пункты | 4,26 | |
40. | ЗАТО Светлый | 5,71 |
41. | г. Шиханы | 5,02 |
42. | пос. Михайловский | 4,42 |
Постановление правительства Саратовской области от 26 февраля 2021 года № 120-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 13 ноября 2013 года №616-П»
2022 год - тарифы - размер взноса на капитальный ремонт для населения Саратовской области
Контакты:
Годы:
Регионы:
Отрасли:
Теги:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 133.32 КБ |