Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2019 год - тарифы - размер платы за присоединение к электросетям для населения и предприятий Свердловской области
На данной странице вы можете ознакомиться с тарифами за присоединение к электросетям для населения и предприятий Свердловской области, действующих с 1 января 2019 года
№ п/п | Стандартизированные тарифные ставки | Категория надежности электроснабжения | Постоянная схема электроснабжения | Временная схема электроснабжения |
---|---|---|---|---|
1. | С1 – стандартизированная тарифная ставка, руб. за одно присоединение (без НДС), в том числе: | третья | 16 649 | 16 649 |
1.1. | С1.1 – подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (ТУ), руб. за одно присоединение (без НДС) | третья | 4 793 | 4 793 |
1.2. | С1.2 – проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, руб. за одно присоединение (без НДС) | третья | 11 856 | 11 856 |
Cтавки за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт:
№ п/п | Ставки за единицу максимальной мощности | Категория надежности электроснабжения | Наименование | На территории городских населенных пунктов | На территориях, не относящихся к территориям городских населенных пунктов |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | С1maxN – ставка за единицу максимальной мощности, руб./кВт, (без НДС), в том числе: | третья | постоянная и временная схема электроснабжения | 402 | 893 |
1.1. | С1.1maxN – ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, связанных с подготовкой и выдачей сетевой организацией технических условий заявителю (ТУ), руб./кВт, (без НДС) | третья | постоянная и временная схема электроснабжения | 116 | 257 |
1.2. | С1.2maxN – ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, связанных с проверкой сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, руб./кВт, (без НДС) | третья | постоянная | 286 | 636 |
Стандартизированные тарифные ставки и ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт по мероприятиям «последней мили» за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения
№ п/п | Наименование объектов электросетевого хозяйства | Стандартизированные тарифные ставки | Ставки за единицу максимальной мощности | |||
---|---|---|---|---|---|---|
на территории городских населенных пунктов | на территориях, не относящихся к территориям городских населенных пунктов | на территории городских населенных пунктов | на территориях, не относящихся к территориям городских населенных пунктов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | Строительство воздушных линий электропередачи (ВЛ) | С2, руб./км | С2maxN, руб./кВт | |||
1.1. | ВЛ-0,4 кВ | |||||
1.1.1. | ВЛ-0,4 кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения до 95 мм2 на деревянных опорах с железобетонными приставками | 1 471 939 | 1 471 939 | 5 150 | 5 150 | |
1.1.2. | ВЛ-0,4 кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения до 120 мм2 на железобетонных опорах | 1 636 242 | 1 636 242 | 3 948 | 3 948 | |
1.2. | ВЛ-10(6) кВ | |||||
1.2.1. | ВЛ-10(6) кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения до 70 мм2 на деревянных опорах с железобетонными приставками | 2 114 707 | 2 114 707 | 6 026 | 6 026 | |
1.2.2. | ВЛ-10(6) кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения до 150 мм2 на железобетонных опорах | 1 928 633 | 1 928 633 | 8 543 | 8 543 | |
1.2.3. | ВЛ-10(6) кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения до 150 мм2 на железобетонных опорах с установкой индикаторов обнаружения мест повреждения ЛЭП | 1 852 170 | 1 852 170 | − | − | |
1.2.4. | ВЛ-10(6) кВ проводом АС с площадью поперечного сечения 50 мм2 на железобетонных опорах | 3 025 304 | 3 025 304 | 4 904 | 4 904 | |
1.3. | ВЛ-110 кВ | |||||
1.3.1. | ВЛ-110 кВ проводом АС с площадью поперечного сечения 120 мм2 | 6 149 840 | 6 149 840 | 10 058 | 10 058 | |
2. | Строительство кабельных линий электропередачи (КЛ) | С3, руб./км | С3maxN, руб./кВт | |||
2.1. | КЛ-0,4 кВ | |||||
2.1.1. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв бронированный с изоляцией из ПВХ пластиката и алюминиевой токопроводящей жилой сечением от 4х50 мм2 до 4х240 мм2 (прокладка в траншее) | 3 739 728 | 3 739 728 | 4 074 | 4 074 | |
2.1.2. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв бронированный с изоляцией из ПВХ пластиката и алюминиевой токопроводящей жилой сечением от 4х50 мм2 до 4х240 мм2 (прокладка методом горизонтально-направленного бурения) | 10 326 818 | 10 326 818 | 8 594 | − | |
2.1.3. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв бронированный с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой сечением от 4х95 мм2 до 4х240 мм2 (прокладка в траншее) | 3 572 538 | 3 572 538 | 2 318 | 2 318 | |
2.1.4. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв бронированный с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой сечением от 4х95 мм2 до 4х240 мм2 (прокладка методом горизонтально-направленного бурения) | 9 933 722 | 9 933 722 | − | 21 979 | |
2.1.5. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки ВБбШв бронированный с изоляцией из ПВХ пластиката и медной токопроводящей жилой сечением от 4х50 мм2 до 4х240 мм2 (прокладка в траншее) | 5 524 725 | 5 524 725 | 2 108 | 2 108 | |
2.1.6. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки ВБбШв бронированный с изоляцией из ПВХ пластиката и медной токопроводящей жилой сечением от 4х185 мм2 до 4х240 мм2 (прокладка методом горизонтально-направленного бурения) | 17 298 860 | 17 298 860 | − | − | |
2.1.7. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки ПвБбШв бронированный с изоляцией из сшитого полиэтилена и медной токопроводящей жилой сечением от 4х95 мм2 до 4х240 мм2 (прокладка в траншее) | 6 020 192 | 6 020 192 | 5 573 | − | |
2.1.8. | КЛ-0,4 кВ кабелем марки ПвБбШв бронированный с изоляцией из сшитого полиэтилена и медной токопроводящей жилой сечением от 4х185 мм2 до 4х240 мм2 (прокладка методом горизонтально-направленного бурения) | 15 907 742 | 15 907 742 | − | − | |
2.2. | КЛ-10(6) кВ | |||||
2.2.1. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ААБл бронированный с бумажной изоляцией и алюминиевой токопроводящей жилой сечением от 3х50 мм2 до 3х240 мм2 (прокладка в траншее) | 3 785 405 | 3 785 405 | 4 701 | 4 701 | |
2.2.2. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ААБл бронированный с бумажной изоляцией и алюминиевой токопроводящей жилой сечением от 3х50 мм2 до 3х240 мм2 (прокладка методом горизонтально-направленного бурения) | 15 491 027 | 15 491 027 | 8 296 | 8 296 | |
2.2.3. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки АСБл2у бронированный с бумажной изоляцией и алюминиевой токопроводящей жилой сечением 3х95 мм2 (прокладка в траншее) | 4 470 521 | 4 470 521 | − | 16 092 | |
2.2.4. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки АПвПг с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой сечением от 3х(1х120) мм2 до 3х(1х630) мм2 (прокладка в траншее) | 4 929 166 | 4 929 166 | 3 427 | 3 427 | |
2.2.5. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки АПвПг с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой сечением от 3х(1х120) мм2 до 3х(1х630) мм2 (прокладка методом горизонтально-направленного бурения) | 16 740 909 | 16 740 909 | 6 910 | 6 910 | |
2.2.6. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки АПвПг с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой сечением от 3х120 мм2 до 3х240 мм2 (прокладка в траншее) | 3 292 222 | 3 292 222 | 1 639 | 1 639 | |
2.2.7. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки АПвПг с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой сечением от 3х120 мм2 до 3х240 мм2 (прокладка методом горизонтально-направленного бурения) | 13 166 015 | 13 166 015 | 1 573 | − | |
2.2.8. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки АПвПг с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой сечением от 3х(1х240) мм2 до 3х(1х630) мм2 (прокладка открытым способом с устройством трубопроводов кабельной канализации с учетом резервного трубопровода и установкой кабельных колодцев) | 12 614 409 | 12 614 409 | − | − | |
2.2.9. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки АПвПг с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой сечением от 3х(1х240) мм2 до 3х(1х630) мм2 (прокладка методом горизонтально-направленного бурения с устройством трубопроводов кабельной канализации с учетом резервного трубопровода и установкой кабельных колодцев) | 48 560 888 | 48 560 888 | − | − | |
2.2.10. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ПвПг с изоляцией из сшитого полиэтилена и медной токопроводящей жилой сечением от 3х(1х95) мм2 до 3х(1х630) мм2 (прокладка в траншее) | 7 755 414 | 7 755 414 | − | − | |
2.2.11. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ПвПг с изоляцией из сшитого полиэтилена и медной токопроводящей жилой сечением от 3х(1х95) мм2 до 3х(1х630) мм2 (прокладка методом горизонтально-направленного бурения) | 15 991 023 | 15 991 023 | − | − | |
2.2.12. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ПвПг с изоляцией из сшитого полиэтилена и медной токопроводящей жилой сечением от 3х(1х240) мм2 до 3х(1х630) мм2 (прокладка открытым способом с устройством трубопроводов кабельной канализации с учетом резервного трубопровода и установкой кабельных колодцев) | 18 351 944 | 18 351 944 | − | − | |
2.2.13. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ПвПг с изоляцией из сшитого полиэтилена и медной токопроводящей жилой сечением от 3х(1х240) мм2 до 3х(1х630) мм2 (прокладка методом горизонтально-направленного бурения с устройством трубопроводов кабельной канализации с учетом резервного трубопровода и установкой кабельных колодцев) | 53 785 376 | 53 785 376 | − | − | |
2.2.14. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ВБбШв бронированный с изоляцией из ПВХ пластиката и медной токопроводящей жилой сечением от 3х95 мм2 до 3х240 мм2 (прокладка в траншее) | 4 404 016 | 4 404 016 | − | − | |
2.3. | КЛ-20 кВ | |||||
2.3.1. | КЛ-20 кВ кабелем марки АПвПг с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой сечением от 3х(1х400) мм2 до 3х(1х630) мм2 (прокладка в траншее) | 4 421 803 | 4 421 803 | 2 871 | − | |
2.3.2. | КЛ-20 кВ кабелем марки АПвПг с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой сечением от 3х(1х120) мм2 до 3х(1х630) мм2 (прокладка методом горизонтально-направленного бурения) | 12 235 714 | 12 235 714 | − | − | |
2.4. | КЛ-110 кВ | |||||
2.4.1. | КЛ-110 кВ кабелем марки ПвПу2г с изоляцией из сшитого полиэтилена и медной токопроводящей жилой сечением 3х(1х1200/240-110) мм2 (прокладка в железобетонном лотке) | 76 324 302 | − | − | − | |
3. | Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) | С4, руб./шт. | С4maxN, руб./кВт | |||
3.1. | Блочные комплектные распределительные пункты | |||||
3.1.1. | Блочные комплектные распределительные пункты на 18 или 22 ячейки на номинальное напряжение 10(6) кВ | 36 321 549 | 36 321 549 | 9 820 | − | |
3.2. | Реклоузеры | |||||
3.2.1. | Реклоузер 10(6) кВ (с установкой железобетонной опоры) | 876 645 | 876 645 | 4 296 | 4 296 | |
3.2.2. | Реклоузер 10(6) кВ с пунктом коммерческого учета (с установкой железобетонной опоры) | 1 623 592 | 1 623 592 | 2 739 | − | |
3.2.3 | Реклоузер 35 кВ (с установкой металлической анкерно-угловой опоры) | 3 506 179 | 3 506 179 | − | − | |
3.3. | Прочее оборудование | |||||
3.3.1. | Разъединитель РЛНД 10(6) кВ | 25 820 | 25 820 | 268 | 268 | |
3.3.2. | Разъединитель ПРВТ 10(6) кВ | 138 537 | 138 537 | 961 | 961 | |
3.3.3. | Шкаф распределительный ШР | 62 403 | 62 403 | 2 841 | 2 841 | |
3.3.4. | Шкаф распределительный с измерительным комплексом для строительства воздушной линии ВЛ-0,4 кВ | 43 417 | 43 417 | − | − | |
3.3.5. | Шкаф распределительный с измерительным комплексом для строительства кабельной линии КЛ-0,4 кВ | 55 337 | 55 337 | − | − | |
3.3.6. | Шкаф распределительный с измерительным комплексом для строительства кабельной линии | 351 804 | 351 804 | − | − | |
4. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ | С5, руб./кВт | С5maxN, руб./кВт | |||
4.1. | Комплектные трансформаторные подстанции КТП с трансформатором ТМГ от 1х25 кВА до 1х1000 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 9 189 | 9 189 | 9 189 | 9 189 | |
4.2. | Комплектные трансформаторные подстанции КТП с трансформаторами ТМГ от 2х100 кВА до 2х630 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 8 449 | 8 449 | 8 449 | 8 449 | |
4.3. | Комплектные трансформаторные подстанции КТП-ТВ из панелей типа "сэндвич" (тупиковые) с трансформатором ТМГ от 1х250 кВА до 1х630 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 7 899 | 7 899 | 7 899 | 7 899 | |
4.4. | Комплектные трансформаторные подстанции КТП-ПВ из панелей типа "сэндвич" (транзитные с воздушным вводом) с трансформатором ТМГ от 1х63 кВА до 1х100 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 7 723 | 7 723 | 7 723 | 7 723 | |
4.5. | Комплектные трансформаторные подстанции КТП-ПК из панелей типа "сэндвич" (транзитные с кабельным вводом) с трансформатором ТМГ от 1х63 кВА до 1х100 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 19 489 | 19 489 | 19 489 | 19 489 | |
4.6. | Комплектные трансформаторные подстанции КТП-Б (тупиковые) в железобетонном корпусе с трансформатором ТМГ 1х250 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 5 243 | 5 243 | 5 243 | 5 243 | |
4.7. | Комплектные трансформаторные подстанции КТП-Б (тупиковые) в железобетонном корпусе с трансформатором ТМГ 1х400 кВА на номинальное напряжение 20(6)/0,4 кВ | − | 5 853 | − | 5 853 | |
4.8. | Комплектные трансформаторные подстанции КТП-Б (транзитные) в железобетонном корпусе с трансформатором ТМГ от 1х250 кВА до 1х630 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | |
4.9. | Комплектные трансформаторные подстанции КТП-Б (транзитные) в железобетонном корпусе с трансформатором ТМГ от 1х250 кВА до 1х630 кВА на номинальное напряжение 20(6)/0,4 кВ | 6 862 | 6 862 | 6 862 | 6 862 | |
4.10. | Блочные комплектные трансформаторные подстанции БКТП (тупиковые) с трансформатором ТМГ от 1х250 кВА до 1х1600 кВА, РШНН-16, РУ-10 кВ, на номинальное напряжение 20/10(6)/0,4 кВ | 6 459 | 6 459 | 6 459 | 6 459 | |
4.11. | Блочные комплектные трансформаторные подстанции БКТП (тупиковые) с трансформаторами ТМГ от 2х400 кВА до 2х1600 кВА, РШНН-16, РУ-10 кВ, на номинальное напряжение 20/10(6)/0,4 кВ | 13 767 | 13 767 | 13 767 | 13 767 | |
4.12. | Блочные комплектные трансформаторные подстанции БКТП (транзитные) с трансформатором ТМГ от 1х400 кВА до 1х1600кВА, РШНН-16, РУ-10 кВ, на номинальное напряжение 20/10(6)/0,4 кВ | 5 683 | 5 683 | 5 683 | 5 683 | |
4.13. | Блочные комплектные трансформаторные подстанции БКТП (транзитные) с трансформаторами ТМГ от 2х250 кВА до 2х1600 кВА, РШНН-16, РУ-10 кВ, на номинальное напряжение 20/10(6)/0,4 кВ | 13 104 | 13 104 | 13 104 | 13 104 | |
4.14. | Блочные комплектные трансформаторные подстанции БКТП (транзитные) с сухими трансформаторами от 2х1000 кВА до 2х2500 кВА, РШНН-16, РУ-10 кВ на номинальное напряжение 20/10(6)/0,4 кВ | 7 934 | 7 934 | 7 934 | 7 934 | |
4.15. | Блочные комплектные трансформаторные подстанции БКТП (транзитные) с сухими трансформаторами 2х2500 кВА, РШНН-16, РУ-10 кВ на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 6 745 | 6 745 | 6 745 | 6 745 | |
4.16. | Блочные комплектные трансформаторные подстанции БКТП с трансформаторами ТМГ от 4х1000 кВА до 4х1600 кВА, РШНН-16, РУ-10 кВ на номинальное напряжение 20/10(6)/0,4 кВ | 5 444 | 5 444 | 5 444 | 5 444 | |
4.17. | Мачтовые трансформаторные подстанции МТП с трансформатором от 1х25 кВА до 1х100 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 19 186 | 19 186 | 19 186 | 19 186 | |
4.18. | Столбовые трансформаторные подстанции СТП с трансформатором от 1х25 кВА до 1х100 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 13 208 | 13 208 | 13 208 | 13 208 | |
5. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | С6, руб./кВт | С6maxN, руб./кВт | |||
5.1. | Блочные комплектные распределительные пункты БКРП (транзитные) с трансформаторами ТМГ-2х630 кВА, от 12 до 24 ячеек, на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 23 972 | 23 972 | 23 972 | 23 972 | |
5.2. | Блочные комплектные распределительные пункты БКРП (транзитные) с трансформаторами ТМГ-2х1000 кВА, от 12 до 24 ячеек, на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 11 594 | 11 594 | 11 594 | 11 594 | |
5.3. | Блочные комплектные распределительные пункты БКРП (транзитные) с трансформаторами ТМГ-2х1600 кВА, от 12 до 24 ячеек, на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 11 541 | 11 541 | 11 541 | 11 541 | |
5.4. | Блочные комплектные распределительные пункты БКРП (транзитные) с трансформаторами ТМГ-2х2000 кВА, от 12 до 24 ячеек, на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 13 276 | 13 276 | 13 276 | 13 276 | |
5.5. | Блочные комплектные распределительные пункты БКРП (транзитные) с трансформаторами ТМГ-2х2500 кВА, от 12 до 24 ячеек, на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 10 732 | 10 732 | 10 732 | 10 732 | |
5.6. | Блочные комплектные распределительные пункты БКРП (транзитные) с трансформаторами ТМГ-2х630 кВА, от 12 до 24 ячеек, на номинальное напряжение 20/0,4 кВ | 38 638 | 38 638 | 38 638 | 38 638 | |
5.7. | Блочные комплектные распределительные пункты БКРП (транзитные) с трансформаторами ТМГ-2х1000 кВА, от 12 до 24 ячеек, на номинальное напряжение 20/0,4 кВ | 24 463 | 24 463 | 24 463 | 24 463 | |
5.8. | Блочные комплектные распределительные пункты БКРП (транзитные) с трансформаторами ТМГ-2х1600 кВА, 12 ячеек, на номинальное напряжение 20/0,4 кВ | 15 971 | 15 971 | 15 971 | 15 971 | |
5.9. | Блочные комплектные распределительные пункты БКРП (транзитные) с трансформаторами ТМГ-2х2000 кВА, от 12 до 24 ячеек, на номинальное напряжение 20/0,4 кВ | 18 536 | 18 536 | 18 536 | 18 536 | |
5.10. | Блочные комплектные распределительные пункты БКРП (транзитные) с трансформаторами ТМГ-2х2500 кВА, от 12 до 24 ячеек, на номинальное напряжение 20/0,4 кВ | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
5.11. | Блочные комплектные распределительные пункты БКРП с трансформаторами ТМГ-2х1000 кВА, от 12 до 24 ячеек, на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ с током сборных шин 10 кВ до 630 А | 23 721 | 23 721 | 23 721 | 23 721 |
Примечания:
ВЛ − воздушная линия;
КЛ − кабельная линия;
КТП − комплектная трансформаторная подстанция;
БКТП − блочная комплектная трансформаторная подстанция;
БКРП − блочный комплектный распределительный пункт;
ТП − трансформаторный пункт (подстанция);
МТП − мачтовая трансформаторная подстанция;
ПС − подстанция.
Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление мероприятий по строительству трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) (С5maxN), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения
до 35 кВ (С6maxN) на планируемый период принимаются равными значениям стандартизированных тарифных ставок С5, С6, утвержденными настоящим постановлением.
Стандартизированные тарифные ставки С2 и С3 применяются
к протяженности линий электропередачи по трассе.
При расчете платы за технологическое присоединение с применением стандартизированных тарифных ставок используются расчетные показатели,
в соответствии с техническими условиями, выданными заявителю.
Постановление РЭК Свердловской области от 25.12.2018 № 322-ПК Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области на 2019 год
2019 год - тарифы - размер платы за присоединение к электросетям для населения и предприятий Свердловской области
Контакты:
Годы:
Регионы:
Отрасли:
Теги:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 316 КБ |