Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2009 год - тарифы на услуги ЖКХ (холодное водоснабжение), оказываемую ООО «Водоканал», потребителям г. Чаплыгин Липецкой области с 15 сентября 2009 года по 14 сентября 2010 года
На данной странице вы можете узнать о тарифах на услуги ЖКХ (холодное водоснабжение), оказываемую ООО «Водоканал», потребителям г. Чаплыгин Липецкой области с 15 сентября 2009 года по 14 сентября 2010 года
Производственная программа ООО "Водоканал", г. Чаплыгин, по оказанию услуг водоснабжения на период с 15.09.2009г. по 14.09.2010г.
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
№п/п | Единица измерения | На период с 15.09.2009г. по 14.09.2010г. | в том числе по кварталам | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 квартал (сентябрь 2009г) | 4 квартал (октябрь-декабрь2009г) | 1 квартал (январь-март 2010г) | 2 квартал (апрель- июнь 2010г) | 3 квартал (июль-сентябрь 2010г) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1.1 | Подъем воды - всего, в т.ч.: | тыс. куб.м | 1784,4 | 72,7 | 446,1 | 446,1 | 446,1 | 373,4 | |
1.1.1 | из поверхностных источников | тыс. куб.м | |||||||
1.1.2 | из подземных источников | тыс. куб.м | 1784,4 | 72,7 | 446,1 | 446,1 | 446,1 | 373,4 | |
1.2 | Покупка воды | тыс. куб.м | |||||||
1.3 | Пропущено сооружениями водоподготовки | тыс. куб.м | 1784,4 | 72,7 | 446,1 | 446,1 | 446,1 | 373,4 | |
1.4 | Расход воды на собственные нужды водоподготовки | тыс. куб.м | |||||||
1.5 | То же, относительно к объему, пропущенному сооружением водоподготовки, п.1.4/п.1.3 | % | |||||||
1.6 | Отпуск воды в сеть - всего, в т.ч. | тыс. куб.м | 1784,4 | 72,7 | 446,1 | 446,1 | 446,1 | 373,4 | |
1.7 | Потери воды и неучтенные расходы | тыс. куб.м | 344,4 | 14,0 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 72,1 | |
1.8 | То же, относительно к объему отпуска воды в сеть | % | 19,30 | 25,98 | 26,02 | 26,02 | 26,02 | 26,02 | |
1.9 | Полезный отпуск воды - всего, в т.ч. | тыс. куб.м | 1440,0 | 58,7 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 301,3 | |
1.9.1 | на собственные (производственные и хозяйственные) нужды организации - всего, в т.ч. | тыс. куб.м | |||||||
1.9.2 | Полезный отпуск воды сторонним потребителям - всего, в т.ч по группам потребителей: | тыс. куб.м | 1440,0 | 58,7 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 301,3 | |
1.9.2.1 | - населению - всего, в т.ч. | тыс. куб.м | 913,0 | 37,9 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 191,0 | |
1.9.2.1.1 | по приборам учета | тыс. куб.м | 482,2 | 19,7 | 120,6 | 120,6 | 120,6 | 100,9 | |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по приборам учета | чел. | 5396 | 5396 | 5396 | 5396 | 5396 | 5396 | ||
1.9.2.1.2 | по нормативам - всего | тыс. куб.м | 430,8 | 17,6 | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 90,1 | |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативам | чел. | 10891,0 | 10891,0 | 10891,0 | 10891,0 | 10891,0 | 10891,0 | ||
в том числе в разрезе каждого норматива | |||||||||
1.9.2.1.2.1 | по нормативу 0,91куб.м./месяц | тыс. куб.м | 32,7 | 1,3 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 6,9 | |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 0,91 куб.м./ месяц | чел. | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | ||
1.9.2.1.2.2 | по нормативу 1,82куб.м./ месяц | тыс. куб.м | 26,7 | 1,1 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 5,6 | |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 1,82куб.м./ месяц | чел. | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | ||
1.9.2.1.2.3 | по нормативу 2,13куб.м./ месяц | тыс. куб.м | 12,4 | 0,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,6 | |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 2,13куб.м./ месяц | чел. | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | ||
1.9.2.1.2.4 | по нормативу 2,43куб.м./ месяц | тыс. куб.м | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 2,43куб.м./месяц | чел. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
1.9.2.1.2.5 | по нормативу 2,74куб.м./ месяц | тыс. куб.м | 23,7 | 1,0 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,0 | |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 2,74куб.м./месяц | чел. | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | ||
1.9.2.1.2.6 | по нормативу 3,04куб.м./ месяц | тыс. куб.м | 6,4 | 0,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 3,04куб.м./месяц | чел. | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
1.9.2.1.2.7 | по нормативу 3,65куб.м./ месяц | тыс. куб.м | 6,0 | 0,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 3,65куб.м./ месяц | чел. | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | ||
1.9.2.1.2.8 | по нормативу 4,41куб.м./ месяц | тыс. куб.м | 9,7 | 0,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,0 | |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 4,41куб.м./ месяц | чел. | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | ||
1.9.2.1.2.9 | по нормативу 5,17куб.м./ месяц | тыс. куб.м | 264,3 | 10,8 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 55,3 | |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 5,17куб.м./ месяц | чел. | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | ||
1.9.2.1.2.10 | по нормативу 5,78куб.м./ месяц | тыс. куб.м | 36,9 | 1,5 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 7,7 | |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 5,78куб.м./ месяц | чел. | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | ||
1.9.2.1.2.11 | по нормативу 6,08уб.м./ месяц | тыс. куб.м | 11,3 | 0,5 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | |
количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 6,08куб.м./ месяц | чел. | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | ||
1.9.2.2 | - бюджетным потребителям | тыс. куб.м | 236,0 | 9,6 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 49,4 | |
1.9.2.3 | - прочим потребителям | тыс. куб.м | 291,0 | 11,9 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 60,9 |
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения
Наименование мероприятий | финансовая потребность на реализацию мероприяти, (тыс.руб.) | срок реализации мероприятия, лет | Ожидаемый эффект | |
---|---|---|---|---|
Наименование показателя | Едн. Изм., (тыс.руб.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Установка частотно-регулируемых приводов электронасосов на скважинах | ||||
Дубовская с/а | ||||
с.Дубовое скв.№ 42204340 (1 шт.) | 40,5 | октябрь 2009г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
скв.№ 42204341 (1 шт.) | 40,5 | октябрь 2009г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
скв№.422004342 (1 шт.) | 40,5 | октябрь 2009г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
Юсовская с/а | ||||
с. Б-снежеток кв.№ 42204360 (1 шт.) | 40,5 | октябрь 2009г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
с..Юсово скв.№42204357 (1 шт.) | 40,5 | октябрь 2009г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
с.Юсово скв.№42204356 (1 шт.) | 40,5 | октябрь 2009г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
Кривополянская с/а | ||||
с.Кривополянье скв.№ 42204275 (1 шт.) | 40,5 | ноябрь 2009г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
скв. №42204276 (1 шт.) | 40,5 | ноябрь 2009г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
скв. №42204277 (1 шт.) | 40,5 | ноябрь 2009г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
скв. №42204279 (1 шт.) | 40,5 | ноябрь 2009г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
Новополянская с/а | ||||
с.Мураевня скв. №42204319 (1 шт.) | 40,5 | ноябрь 2009г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
с.Ново-Павловка скв.№ 42204311 (1 шт.) | 40,5 | декабрь 2009г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
с.Новополянье скв.№42204312 (1 шт.) | 40,5 | декабрь 2009г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
с.Новополянье скв. № 42204315 (1 шт.) | 40,5 | декабрь 2009г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
Зенкинская с/а | ||||
с. Зенкино скв.42204304 (1 шт.) | 40,5 | декабрь 2009г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
скв.42204325 (1 шт.) | 40,5 | декабрь 2009г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
скв.42204326 (1 шт.) | 40,5 | январь 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
скв.422004327 (1 шт.) | 40,5 | январь 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
с.Чечеры скв.42204302 (1 шт.) | 40,5 | январь 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
с.Чечеры скв.42204303 (1 шт.) | 40,5 | январь 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
Демкинская с/а | ||||
с.Демкино | ||||
скв.422004262 (1 шт.) | 40,5 | январь 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
Соловская с/а | ||||
с.Солнцево | ||||
скв.42204245 (1 шт.) | 40,5 | февраль 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
скв.42204246 (1 шт.) | 40,5 | февраль 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
с.Соловые | ||||
скв. №42204242 (1 шт.) | 40,5 | февраль 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
скв. № 42204244 (1 шт.) | 40,5 | февраль 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
Братовская с/а | ||||
с.Воскресеновка скв. № 42204347 (1 шт.) | 40,5 | февраль 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
с.Никольское скв. № 42204367 (1 шт.) | 40,5 | март 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
с.Выселки скв.№ 42204364 (1 шт.) | 40,5 | март 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
с.Братовка скв. № 42204365 (1 шт.) | 40,5 | март 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
д. Кочетовка скв. № 42204366 (1 шт.) | 40,5 | март 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
д. Щербинино скв. № 42204368 (1 шт.) | 40,5 | март 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
Лозовская с/а | ||||
с.Лозовка ферма скв.№ 42204371 (1 шт.) | 40,5 | апрель 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
с.Лозовка зерноток скв.№ 42204372 (1 шт.) | 40,5 | апрель 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
с. Нарышкино скв.№ 42204373 (1 шт.) | 40,5 | апрель 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
д. Покровка скв.№ 42204374 (1 шт.) | 40,5 | апрель 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
Ломовская с/а | ||||
с. Ломовое | ||||
скв.№ 42204352 (1 шт.) | 40,5 | апрель 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
скв. № 42204353 (1 шт.) | 40,5 | апрель 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
Троекуровская с/а | ||||
с. Троекурово переезд | 40,5 | май 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
скв.№42204236 (1 шт.) | 40,5 | май 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
с. Троекурово молзавод скв.№ 42204286 (1 шт.) | 40,5 | май 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
с.Троекурово ферма скв. № 42204288 (1 шт.) | 40,5 | май 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
с. Никольское скв. №42204291 (1 шт.) | 40,5 | май 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
Люблинская с/а | ||||
с. Дуровщино скв.№ 42204338 (1 шт.) | 40,5 | май 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
с. Топтыково скв. № 42204366 (1 шт.) | 40,5 | июнь 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
Конюшковская с/а | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 | ||
с. Песцово скв. № 42204330 (1 шт.) | 40,5 | июнь 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
с. Конюшки скв. № 42204331 (1 шт.) | 40,5 | июнь 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
с. Соколовка скв. № 42204332 (1 шт.) | 40,5 | июнь 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
Ведновская с/а | ||||
с. Ведное ферма скв. № 42204267 (1 шт.) | 40,5 | июнь 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
с. Ведное мастерская скв. № 42204268 (1 шт.) | 40,5 | июнь 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
с. Выселки скв. № 42204271 (1 шт.) | 40,5 | июнь 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
д. Ивановка скв. №42204274 (1 шт.) | 40,5 | июль 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
Петелинская с/а | ||||
с.Петелино на току скв. № 42204386 (1 шт.) | 40,5 | июль 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
с. Петелино ферма скв.№ 42204385 (1 шт.) | 40,5 | июль 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
с. Горлово скважина 42204383 (1 шт.) | 40,5 | июль 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
с. Борщевка скважина 42204328 (1 шт.) | 40,5 | июль 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
с.Татищево скв. № 42204384 (1 шт.) | 40,5 | июль 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
Колыбельская с/а | ||||
с. Колыбельское скв.№42204255 (1 шт.) | 40,5 | август 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
с.Колыбельское скв.№ 42204256 (1 шт.) | 40,5 | август 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
Буховская с/а | ||||
с. Буховое пилорама скв.№42204227 (1 шт.) | 40,5 | август 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
с.Буховое скв. № 42204265 (1 шт.) | 40,5 | август 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
п.Калининское лесничество №42204226 (1 шт.) | 40,5 | август 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
Урусовская с/а | ||||
с. Урусово скв.№ 42204295 (1 шт.) | 40,5 | август 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
с.Рязанка скв. № 42204297 (1 шт.) | 40,5 | сентябрь 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
с.Урусово скв.№ 42204293 (1 шт.) | 40,5 | сентябрь 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
д.Денисовка скв.№ 42204298 (1 шт.) | 40,5 | сентябрь 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
д.Притыкино скв. № 42204299 (1 шт.) | 40,5 | сентябрь 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
Пиковская с/а | ||||
с. Пиково скв. № 42204294 (1 шт.) | 40,5 | сентябрь 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
Шишкинская с/а | ||||
д.Ржевка скв. № 42204316 (1 шт.) | 40,5 | сентябрь 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
д.Шишкино скв.№ 42204317 (1 шт.) | 40,5 | октябрь 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
п.Рощинский скв. № 42204318 (1 шт.) | 40,5 | октябрь 2010г. | экономия электроэнергии, стабилизация режима транспортировки воды | 26,50 |
Итого (70 штук) | 2835 | 1881,50 | ||
Замена насосного оборудования на скважинах на менее энергоемкое насосное оборудование | ||||
г.Чаплыгин | ||||
Центральный водозабор | ||||
скв.№42204230 (2) (1 шт.) | 94,24 | май 2010г. | экономия электроэнергии | 56,1 |
скв.№422004231 (3) (1 шт.) | 94,24 | май 2010г. | экономия электроэнергии | 56,1 |
скв.№42204233 (5) (1 шт.) | 94,24 | май 2010г. | экономия электроэнергии | 56,1 |
скв.№422004716 (6) (1 шт.) | 94,24 | май 2010г. | экономия электроэнергии | 56,1 |
Кривополянская с/а | ||||
с.Кривополянье скв.№ 42204275 (1 шт.) | 54,94 | март 2010г. | экономия электроэнергии | 56,1 |
с.Кривополянье скв.№ 42204277 (1 шт.) | 54,94 | март 2010г. | экономия электроэнергии | 56,1 |
Новополянская с/а | ||||
с.Ново-Павловка скв.№ 42204311 (1 шт.) | 54,94 | апрель 2010г. | экономия электроэнергии | 56,1 |
Петеленская с/а | ||||
скв.№42204386 (1 шт.) | 54,94 | апрель 2010г. | экономия электроэнергии | 56,1 |
Ломовская с/а | ||||
с. Ломовое | ||||
скв. № 42204353 (1 шт.) | 54,94 | май 2010г. | экономия электроэнергии | 56,1 |
Колыбельская с/а | ||||
с. Колыбельское скв.№42204255 (1 шт.) | 54,94 | май 2010г. | экономия электроэнергии | 56,1 |
с.Колыбельское скв.№ 42204256 (1 шт.) | 54,94 | май 2010г. | экономия электроэнергии | 56,1 |
Итого (11 шт.) | 761,54 | 617,1 | ||
ВСЕГО | 3596,54 | 2498,60 |
Постановление от 11 августа 2009 года № 25/4 О тарифах на услуги по водоснабжению, оказываемые ООО «Водоканал», г. Чаплыгин
В соответствии с федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и распоряжением администрации Липецкой области от 23.01.2009 г. № 25-р «Об утверждении Положения об управлении энергетики, тарифов и жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области» управление энергетики, тарифов и жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области постановляет:
Согласовать производственную программу ООО «Водоканал», г. Чаплыгин на оказание услуг по водоснабжению на период с 15.09.2009 г. по 14.09.2010 г. (прилагается).
Установить и ввести в действие с 15 сентября 2009 года по 14 сентября 2010 года тарифы на услуги по водоснабжению, оказываемые ООО «Водоканал», г. Чаплыгин в размере 16,50 руб./м3 (НДС не облагается).
2009 год - тарифы на услуги ЖКХ (холодное водоснабжение), оказываемую ООО «Водоканал», потребителям г. Чаплыгин Липецкой области с 15 сентября 2009 года по 14 сентября 2010 года
Контакты:
Годы:
Регионы:
Отрасли:
Теги:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 44.5 КБ |
![]() | 62.5 КБ |