Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2019 год - тарифы на электроэнергию, поставляемую ОАО "Мосэнергосбыт" для предприятий Москвы с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт
На данной странице вы можете узнать о новых тарифах на электроэнергию, поставляемую ОАО "Мосэнергосбыт" для предприятий Москвы с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт, действующих в апреле 2019 года
Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую АО "Мосэнергосбыт" потребителям с максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 670 кВт, г. Москва
"I. Первая ценовая категория для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период"
1. Предельный уровень нерегулируемых цен, руб./МВт∙ч без НДС
№ п/п | Группа потребителей | Уровень напряжения | |||
---|---|---|---|---|---|
ВН | СН I | СН II | НН | ||
1.1. | Прочие потребители | ||||
1.1.1. | Иные прочие потребители | 3 745,48 | 4 247,08 | 4 631,56 | 5 633,96 |
- средневзв. стоимость э/э (м) | 2 632,28 | 2 632,28 | 2 632,28 | 2 632,28 | |
- услуги по передаче | 1 048,53 | 1 550,13 | 1 934,61 | 2 937,01 | |
- сбытовая надбавка ГП | 61,53 | 61,53 | 61,53 | 61,53 | |
- инфраструктурные платежи | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | |
1.1.2. | Потребители, рассчитывающиеся по договорам купли-продажи | 2 696,95 | 2 696,95 | 2 696,95 | 2 696,95 |
- средневзв. стоимость э/э (м) | 2 632,28 | 2 632,28 | 2 632,28 | 2 632,28 | |
- сбытовая надбавка ГП | 61,53 | 61,53 | 61,53 | 61,53 | |
- инфраструктурные платежи | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
"II. Вторая ценовая категория для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода"
1. Предельный уровень нерегулируемых цен для трех зон суток, руб./МВт∙ч без НДС
№ п/п | Группа потребителей | Уровень напряжения | |||
---|---|---|---|---|---|
ВН | СН I | СН II | НН | ||
1.1. | Прочие потребители | ||||
1.1.1. | Иные прочие потребители | ||||
1.1.1.1. | ночная зона | 2 348,71 | 2 850,31 | 3 234,79 | 4 237,19 |
- средневзв. стоимость э/э (м) | 1235,51 | 1235,51 | 1235,51 | 1235,51 | |
- услуги по передаче | 1 048,53 | 1 550,13 | 1 934,61 | 2 937,01 | |
- сбытовая надбавка ГП | 61,53 | 61,53 | 61,53 | 61,53 | |
- инфраструктурные платежи | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | |
1.1.1.2. | полупиковая зона | 3 901,90 | 4 403,50 | 4 787,98 | 5 790,38 |
- средневзв. стоимость э/э (м) | 2788,7 | 2788,7 | 2788,7 | 2788,7 | |
- услуги по передаче | 1 048,53 | 1 550,13 | 1 934,61 | 2 937,01 | |
- сбытовая надбавка ГП | 61,53 | 61,53 | 61,53 | 61,53 | |
- инфраструктурные платежи | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | |
1.1.1.3. | пиковая зона | 9 391,71 | 9 893,31 | 10 277,79 | 11 280,19 |
- средневзв. стоимость э/э (м) | 8278,51 | 8278,51 | 8278,51 | 8278,51 | |
- услуги по передаче | 1 048,53 | 1 550,13 | 1 934,61 | 2 937,01 | |
- сбытовая надбавка ГП | 61,53 | 61,53 | 61,53 | 61,53 | |
- инфраструктурные платежи | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | |
1.1.2. | Потребители, рассчитывающиеся по договорам купли-продажи | ||||
1.1.2.1. | ночная зона | 1 300,18 | 1 300,18 | 1 300,18 | 1 300,18 |
- средневзв. стоимость э/э (м) | 1235,51 | 1235,51 | 1235,51 | 1235,51 | |
- сбытовая надбавка ГП | 61,53 | 61,53 | 61,53 | 61,53 | |
- инфраструктурные платежи | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | |
1.1.2.2. | полупиковая зона | 2 853,37 | 2 853,37 | 2 853,37 | 2 853,37 |
- средневзв. стоимость э/э (м) | 2788,7 | 2788,7 | 2788,7 | 2788,7 | |
- сбытовая надбавка ГП | 61,53 | 61,53 | 61,53 | 61,53 | |
- инфраструктурные платежи | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | |
1.1.2.3. | пиковая зона | 8 343,18 | 8 343,18 | 8 343,18 | 8 343,18 |
- средневзв. стоимость э/э (м) | 8278,51 | 8278,51 | 8278,51 | 8278,51 | |
- сбытовая надбавка ГП | 61,53 | 61,53 | 61,53 | 61,53 | |
- инфраструктурные платежи | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
2. Предельный уровень нерегулируемых цен для двух зон суток, руб./МВт∙ч без НДС
№ п/п | Группа потребителей | Уровень напряжения | |||
---|---|---|---|---|---|
ВН | СН I | СН II | НН | ||
2.1. | Прочие потребители | ||||
2.1.1. | Иные прочие потребители | ||||
2.1.1.1. | ночная зона | 2 348,71 | 2 850,31 | 3 234,79 | 4 237,19 |
- средневзв. стоимость э/э (м) | 1235,51 | 1235,51 | 1235,51 | 1235,51 | |
- услуги по передаче | 1 048,53 | 1 550,13 | 1 934,61 | 2 937,01 | |
- сбытовая надбавка ГП | 61,53 | 61,53 | 61,53 | 61,53 | |
- инфраструктурные платежи | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | |
2.1.1.2. | дневная зона | 5 950,46 | 6 452,06 | 6 836,54 | 7 838,94 |
- средневзв. стоимость э/э (м) | 4837,26 | 4837,26 | 4837,26 | 4837,26 | |
- услуги по передаче | 1 048,53 | 1 550,13 | 1 934,61 | 2 937,01 | |
- сбытовая надбавка ГП | 61,53 | 61,53 | 61,53 | 61,53 | |
- инфраструктурные платежи | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | |
2.1.2. | Потребители, рассчитывающиеся по договорам купли-продажи | ||||
2.1.2.1. | ночная зона | 1 300,18 | 1 300,18 | 1 300,18 | 1 300,18 |
- средневзв. стоимость э/э (м) | 1235,51 | 1235,51 | 1235,51 | 1235,51 | |
- сбытовая надбавка ГП | 61,53 | 61,53 | 61,53 | 61,53 | |
- инфраструктурные платежи | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | |
2.1.2.2. | дневная зона | 4 901,93 | 4 901,93 | 4 901,93 | 4 901,93 |
- средневзв. стоимость э/э (м) | 4837,26 | 4837,26 | 4837,26 | 4837,26 | |
- сбытовая надбавка ГП | 61,53 | 61,53 | 61,53 | 61,53 | |
- инфраструктурные платежи | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
* Согласно п. 97 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства от 04.05.2012 № 442, в отношении потребителей, максимальная мощность которых равна или превышает 670 кВт, с 1 июля 2013 ценовая категория определяется без возможности выбора и применения в отношении данных потребителей первой и второй ценовых категорий.
2019 год - тарифы на электроэнергию, поставляемую ОАО "Мосэнергосбыт" для предприятий Москвы с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт