Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2021 год - тарифы на электроэнергию, поставляемую ОАО "Мосэнергосбыт" для предприятий Москвы
На данной странице вы можете узнать о новых тарифах на электроэнергию, поставляемую ОАО "Мосэнергосбыт" для предприятий Москвы действующих с 1 июля 2021 года
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям города Москвы, поставляемой прочим потребителям на 2021 год
№ п/н | Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | ВН | СН-1 | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.1 | Двухставочный тариф | ||||||
1.1.1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт·мес. | X | 613 346,10 | 1 001 170.70 | 997 280.28 | 1 187 154.11 |
1.1.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | X | 57.99 | 99.12 | 190.17 | 380,45 |
1.2 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | X | 1.15760 | 1.67535 | 2,13742 | 3,24343 |
1.3 | Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии | тыс.руб. | 1 735 470,26 | 1 130 686.22 | 34 288.25 | 1 125 825.67 | -555 329.87 |
1.4 | Славка перекрестного субсидирования | руб./МВт·ч | 113,01 | 715.86 | 643,58 | 1 14,76 | -141,88 |
Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям города Москвы на 2021 год
№ п/н | Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВН | СН-1 | СН-II | НН | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги но передаче электрической терши в городе Москве в соответствии с приложением 1 к прикачу Департамента экономической политики и развития города Москвы от 28 декабря 2020 г. № 427-ТР | ||||||
1.1 | Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС) | ||||||
1.1.1 | Двухставочный тариф | ||||||
1.1.1.1 | - сл авка за содержание электрических селей | руб./МВт мес. | 307 303.01 | 592 384.24 | 938 506.99 | 1 245 985.26 | |
1.1.1.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потери) в электрических сетях | руб./МВтч | 57.99 | 99.12 | 190.17 | 380.45 | |
1.1.2 | ()дноставочный тариф | руб./кВл ч | 0.77503 | 1.03176 | 2.01622 | 2.88681 |
Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям города Москвы на 2021 год
№ п/н | Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВН | СН-1 | СН-II | НН | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги но передаче электрической терши в городе Москве в соответствии с приложением 1 к прикачу Департамента экономической политики и развития города Москвы от 28 декабря 2020 г. № 427-ТР | |||||||
1 | Плановый объем полезного отпуска электрической энергии всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче по единым (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической энергии, в т.ч.: | млн кВт ч | 1 587.56 | 53.28 | 10 103,04 | 9 204.11 | |
II | Население и приравненные к нему категории потребителей: | ||||||
1.1.1 | Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3: | ||||||
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов, наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда: | |||||||
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | |||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн. кВт ч | 2.22 | 1673.46 | ||||
1.1.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: | ||||||
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов, наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда: | |||||||
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | |||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн.кВт·ч | 3,37 | 180,94 | 3211,86 | |||
1.1.3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: | ||||||
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов, наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда: | |||||||
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | |||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн.кВт·ч | 10,75 | 55,68 | 314,91 | |||
1.1.4 | Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: | ||||||
1.1.4.1 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства | ||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн.кВт·ч | 0,64 | 40,62 | 13,55 | |||
1.1.4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений | ||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн.кВт·ч | 0,25 | |||||
1.1.4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн.кВт·ч | 1,60 | 5,24 | ||||
1.1.4.4 | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности | ||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн.кВт·ч | 0,0 | |||||
1.1.4.5 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности | ||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн.кВт·ч | 1 1.59 | 70.73 | ||||
1.2 | Плановый объем полезного отпуска электрической энергии потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей | мтн кВт ч | 1572.8 | 53.3 | 9810.4 | 3914,1 | |
2 | Величина заявленной мощности всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче по единым (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической энергии, в т.ч.: | МВт | 620.0 | 14.0 | 3276.2 | 3085.8 | |
2.1 | Население и приравненные к нему категории потребителей: | ||||||
Величина заявленной мощности (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | МВт | 4.2 | 0.0 | 83.7 | 1512,5 | ||
2.2 | Величина заявленной мощности потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей | МВт | 615.8 | 14,0 | 3192.6 | 1573.2 |
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям города Москвы, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2021 год
№ м/п | Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС) | ||
1.1 | Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3: | ||
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | |||
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |||
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 1 | |||
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 2,764 | |
1.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: | ||
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | |||
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |||
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте | |||
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 2,040 | |
1.3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: | ||
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | |||
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |||
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте | |||
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 1,326 | |
1.4 | Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: | ||
1.4.1 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте | ||
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 1,362 | |
1.4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте | ||
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 2,944 | |
1.4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте | ||
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 2,903 | |
1.4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте | ||
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 2,72 |
Примечание.
1. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
Приказ Департамента экономического развития города Москвы от 28.10.2020 №427-Р Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям города Москвы на 2021 год
2021 год - тарифы на электроэнергию, поставляемую ОАО "Мосэнергосбыт" для предприятий Москвы