Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2021 год - тарифы на электроэнергию, поставляемую ОАО "Мосэнергосбыт" для предприятий Москвы
На данной странице вы можете узнать о новых тарифах на электроэнергию, поставляемую ОАО "Мосэнергосбыт" для предприятий Москвы действующих с 1 января 2021 года
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям города Москвы, поставляемой прочим потребителям на 2021 год
№ п/н | Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | ВН | СН-1 | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.1 | Двухставочный тариф | ||||||
1.1.1 | - станка за содержание электрических сетей | руб./МВт·мес. | X | 599 849,48 | 979 1-10.05 | 975 335,24 | 1 223 899.89 |
1.1.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | X | 54,91 | 93.87 | 180.08 | 446,22 |
1.2 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | X | 1.13209 | 1,71436 | 2.09033 | 3.17053 |
1.3 | Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии | тыс.руб. | 1 612 578.05 | 1 089 191,40 | 35 214,91 | 645 502.30 | -157 330.57 |
1.4 | Славка перекрестного субсидирования | руб./МВт·ч | 104.23 | 672.99 | 648,45 | 64.59 | -11.35 |
Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям города Москвы на 2021 год
№ п/н | Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВН | СН-1 | СН-II | НН | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги но передаче электрической терши в городе Москве в соответствии с приложением 1 к прикачу Департамента экономической политики и развития города Москвы от 28 декабря 2020 г. № 427-ТР | ||||||
1.1 | Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС) | ||||||
1.1.1 | Двухставочный тариф | ||||||
1.1.1.1 | - сл авка за содержание электрических селей | руб./МВт мес. | 310 874.53 | 587 332,70 | 942 354.72 | 1 242 475.20 | |
1.1.1.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потери) в электрических сетях | руб./МВтч | 54.91 | 93.87 | 180.08 | 446.22 | |
1.1.2 | ()дноставочный тариф | руб./кВл ч | 0.77817 | 1.06591 | 2.01925 | 2,83496 |
Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям города Москвы на 2021 год
№ п/н | Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВН | СН-1 | СН-II | НН | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги но передаче электрической терши в городе Москве в соответствии с приложением 1 к прикачу Департамента экономической политики и развития города Москвы от 28 декабря 2020 г. № 427-ТР | |||||||
1 | Плановый объем полезного отпуска электрической энергии всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче по единым (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической энергии, в т.ч.: | млн кВт ч | I 624,68 | 54.31 | 10 284.21 | 9 380.45 | |
II | Население и приравненные к нему категории потребителей: | ||||||
1.1.1 | Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3: | ||||||
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов, наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда: | |||||||
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | |||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн. кВт ч | 1.33 | 1756,69 | ||||
1.1.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: | ||||||
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов, наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда: | |||||||
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | |||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн.кВт·ч | 2,65 | 167,75 | 3392,66 | |||
1.1.3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: | ||||||
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов, наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда: | |||||||
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | |||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн.кВт·ч | 3,08 | 65,77 | 331,24 | |||
1.1.4 | Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: | ||||||
1.1.4.1 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства | ||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн.кВт·ч | 0,50 | 44,04 | 12,95 | |||
1.1.4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений | ||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн.кВт·ч | 0,26 | |||||
1.1.4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн.кВт·ч | 1,53 | 5,65 | ||||
1.1.4.4 | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности | ||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн.кВт·ч | 0,0 | |||||
1.1.4.5 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности | ||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн.кВт·ч | 10.60 | 75.89 | ||||
1.2 | Плановый объем полезного отпуска электрической энергии потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей | мтн кВт ч | 1618,4 | 54.3 | 9093.2 | 3805.1 | |
2 | Величина заявленной мощности всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче по единым (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической энергии, в т.ч.: | МВт | 630.0 | 15,0 | 3345.2 | 3005.8 | |
2.1 | Население и приравненные к нему категории потребителей: | ||||||
Величина заявленной мощности (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | МВт | 1,8 | 0,0 | 83.2 | 1594,1 | ||
2.2 | Величина заявленной мощности потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей | МВт | 628.2 | 15.0 | 3262.0 | 1411.6 |
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям города Москвы, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2021 год
№ м/п | Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС) | ||
1.1 | Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3: | ||
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | |||
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |||
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 1 | |||
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 2,770 | |
1.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: | ||
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | |||
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |||
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте | |||
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 2,036 | |
1.3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: | ||
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | |||
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |||
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте | |||
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 1,395 | |
1.4 | Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: | ||
1.4.1 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте | ||
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 1,425 | |
1.4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте | ||
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 2,945 | |
1.4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте | ||
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 2,904 | |
1.4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте | ||
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 2,721 |
Примечание.
1. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
Приказ Департамента экономического развития города Москвы от 28.10.2020 №427-Р Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям города Москвы на 2021 год
2021 год - тарифы на электроэнергию, поставляемую ОАО "Мосэнергосбыт" для предприятий Москвы