Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2020 год - тарифы на электроэнергию для населения Тверской области
На данной странице вы можете узнать о новых тарифах на электрическую энергию для населения Тверской области, действующих с 1 января 2020 года
п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунальнобытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункге<3>.. | ||
1.1 | Одноставочный тариф | руб ./кВт-ч | 4,27 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <2> | |||
1.2 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб ./кВт-ч | 4,41 |
Ночная зона | руб ./кВт-ч | 2,99 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <2> | |||
1.3 | Пиковая зона | руб ./кВтч | 5,12 |
Полупиковая зона | руб ./кВт-ч | 4,27 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 2,99 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) <4>; исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунальнобытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте<3>. | ||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 2,99 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <2> | |||
2.2 | Дневная зона (пиковая и палупиковая) | руб./кВт-ч | 3,09 |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,09 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <2> | |||
Пиковая зона | руб ./кВт-ч | 3,59 | |
2.3 | Полупиковая зона | руб ./кВт-ч | 2,99 |
Ночная зона | руб ./кВт-ч | 2,09 | |
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) <5>: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунальнобытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (моищосгь) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте<3>. | ||
3.1 | Одноставочный тариф | руб ./кВт-ч | 2,99 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <2> | |||
3.2 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,09 |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 2,09 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток<2> | |||
Пиковая зона | руб./кВт-ч | 3,59 | |
3.3 | Полупиковая зона | руб./кВт-ч | 2,99 |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,09 | |
4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)<6>: | ||
4.1 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <3>. | ||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 4,27 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <2> | |||
4.1.2 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт-ч | 4,41 |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 2,99 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <2> | |||
4.1.3 | Пиковая зона | руб./кВт-ч | 5,12 |
Полупиковая зона | руб./кВт-ч | 4,27 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 2,99 | |
4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <3>. | ||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 4,27 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <2> | |||
4.2.2 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт-ч | 4,41 |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 2,99 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <2> | |||
4.2.3 | Пиковая зона | руб./кВтч | 5,12 |
Полупиковая зона | руб ./кВт-ч | 4,27 | |
Ночная зона | руб ./кВт-ч | 2,99 | |
4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <3>. | ||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 4,27 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <2> | |||
4.3.2 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт-ч | 4,41 |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 2,99 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <2> | |||
4.3.3 | Пиковая зона | руб./кВт-ч | 5,12 |
Полупиковая зона | руб ./кВт-ч | 4,27 | |
Ночная зона | руб ./кВт-ч | 2,99 | |
4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <3>. | ||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 4,27 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <2> | |||
4.4.2 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,41 |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 2,99 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <2> | |||
Пиковая зона | руб./кВт-ч | 5,12 | |
4.4.3 | Полупиковая зона | руб ./кВт-ч | 4,27 |
Ночная зона | руб ./кВт-ч | 2,99 |
Примечание:
1. Приложение заполняется при отсутствии решения об установлении социальной нормы потребления электрической энергии в субъекте Российской Федерации.
2. Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.
3. При наличии категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
4. Установленные тарифы на электрическую энергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, указаны с учетом применения понижающего коэффициента 0,7, утвержденного приказом ГУ РЭК Тверской области от 28.12.2018 № 547-нп «О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для группы потребителей «население» и приравненным к нему категориям потребителей Тверской области на 2019 год».
5. Установленные тарифы на электрическую энергию для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, указаны с учетом применения понижающего коэффициента 0,7, утвержденного приказом ГУ РЭК Тверской области от 28.12.2018 № 547-нп «О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для группы потребителей «население» и приравненным к нему категориям потребителей Тверской области на 2019 год».
6. Перечень, категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам) утвержден Приложением № 1 к Основам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12,2011 № 1178.
Приказ ГУ РЭК Тверской области от 31.12.2019 №605-нп О ценах (тарифах) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Тверской области на 2020 год
2020 год - тарифы на электроэнергию для населения Тверской области
Контакты:
Годы:
Регионы:
Отрасли:
Теги:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 385.5 КБ |