Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2018 год - тарифы на электроэнергию для населения Тверской области
На данной странице вы можете узнать о новых тарифах на электрическую энергию для населения Тверской области, действующих с 1 июля 2018 года
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунальнобытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. | ||
1.1 | Одноставочный тариф | руб ./кВт-ч | 4,23 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <3> | |||
1.2 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт-ч | 4,37 |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 2,96 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <3> | |||
1.3 | Пиковая зона | руб./кВт-ч | 5,08 |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 4,23 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,96 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) <4>: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунальнобытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. | ||
2.1 | Одноставочный тариф | руб ./кВт-ч | 2,96 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <3> | |||
2.2 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,06 |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,07 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <3> | |||
2.3 | Пиковая зона | руб./кВтч | 3,55 |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,96 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,07 | |
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) <5>: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунальнобытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. | ||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,96 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <3> | |||
3.2 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,06 |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,07 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <3> | |||
3.3 | Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,55 |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,96 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,07 | |
4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)<6>: | ||
4.1 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. | ||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4,23 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <3> | |||
4.1.2 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,37 |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 2,96 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <3> | |||
4.1.3 | Пиковая зона | руб./кВт-ч | 5,08 |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 4,23 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,96 | |
4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. | ||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4,23 |
4.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <3> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,37 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 2,96 | |
4.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <3> | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 5,08 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 4,23 | |
Ночная зона | руб ./кВт-ч | 2,96 | |
4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. | ||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 4,23 |
4.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <3> | ||
Дневная зона(пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,37 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,96 | |
4.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <3> | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 5,08 | |
Полупиковая зона | руб./кВт-ч | 4,23 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,96 | |
4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. | ||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб ./кВт-ч | 4,23 |
4.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <3> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт-ч | 4,37 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 2,96 | |
4.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <3> | ||
Пиковая зона | руб./кВт-ч | 5,08 | |
Полупиковая зона | руб./кВт-ч | 4,23 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 2,96 |
Примечание.
. В таблице 1 указаны балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, используемые при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к
нему категориям потребителей по Тверской области.
. В таблице 2 указан примененный понижающий коэффициент при установлении цен (тарифов) на
электрическую энергию (мощность).
. Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются приказом ФАС
России.
. Установленные тарифы на электрическую энергию для населения, проживающего в городских
населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для
пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, указаны с учетом применения понижающего
коэффициента 0,7, утвержденного приказом ГУ РЭК Тверской области от 27.12.2017 № 553-нп «О применении
понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для группы потребителей «население» и
приравненным к нему категориям потребителей Тверской области на 2018 год».
. Установленные тарифы на электрическую энергию для населения, проживающего в сельских
населенных пунктах, указаны с учетом применения понижающего коэффициента 0,7, утвержденного приказом
ГУ РЭК Тверской области от 27.12.2017 № 553-нп «О применении понижающего коэффициента к тарифам на
электрическую энергию для группы потребителей «население» и приравненным к нему категориям
потребителей Тверской области на 2018 год».
. Перечень, категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая
энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам) утвержден Приложением № 1 к Основам
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.
Приказ ГУ РЭК Тверской области от 27.12.2017 № 554-нп г. Тверь О ценах (тарифах) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Тверской области на 2018 год
2018 год - тарифы на электроэнергию для населения Тверской области
Контакты:
Годы:
Регионы:
Отрасли:
Теги:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 446.75 КБ |