Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2021 год - тарифы на электроэнергию для населения Ставропольского края
На данной странице вы можете узнать о новых тарифах на электрическую энергию для населения Ставропольского края, действующие с 1 июля 2021 года
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена (тариф) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего приложения, (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте | ||
1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 5,06 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт-ч | 5,82 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 4,05 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||
Пиковая зона | руб./кВт-ч | 6,07 | |
Полупиковая зона | руб./кВт-ч | 5,06 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 4,05 | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте | ||
2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 3,54 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт-ч | 4,07 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 2,83 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||
Пиковая зона | руб./кВт-ч | 4,25 | |
Полупиковая зона | руб./кВт-ч | 3,54 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 2,83 | |
3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте | ||
3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 3,54 |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт-ч | 4,07 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 2,83 | |
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||
Пиковая зона | руб./кВт-ч | 4,25 | |
Полупиковая зона | руб./кВт-ч | 3,54 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 2,83 | |
4. | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)3 | ||
4.1. | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте | ||
4.1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 5,06 |
4.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт-ч | 5,82 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 4,05 | |
4.1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||
Пиковая зона | руб./кВт-ч | 6,07 | |
Полупиковая зона | руб./кВт-ч | 5,06 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 4,05 | |
4.2. | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте | ||
4.2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 5,06 |
4.2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт-ч | 5,82 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 4,05 | |
4.2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||
Пиковая зона | руб./кВт-ч | 6,07 | |
Полупиковая зона | руб./кВт-ч | 5,06 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 4,05 | |
4.3. | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте | ||
4.3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 5,06 |
4.3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт-ч | 5,82 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 4,05 | |
4.3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||
Пиковая зона | руб./кВт-ч | 6,07 | |
Полупиковая зона | руб./кВт-ч | 5,06 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 4,05 | |
4.4. | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте" | ||
4.4.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 5,06 |
4.4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт-ч | 5,82 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 4,05 | |
4.4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||
Пиковая зона | руб./кВт-ч | 6,07 | |
Полупиковая зона | руб./кВт-ч | 5,06 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 4,05 |
1 Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждены приказом ФСТ России от 26 ноября 2013 г. № 1473-э «Об утверждении интервалов тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей». Далее по тексту используется сокращение - зона суток,
2 При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности,
3 Перечень категорий потребителей, которые приравнены к населению, определен приложением № 1 к Основам ценообразования в области регулируемых цен) в электроэнергетике, утвержденным постановлением Правительства Российской, Федерации от 29 декабря 2011 года №1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетики"
Постановление РТК Ставропольского края от 28 декабря 2020 г. № 81/1 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения Ставропольского края и приравненных к нему категорий потребителей на 2021 год и о признании утратившим силу постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 24 декабря 2019 г. № 74/1»
2021 год - тарифы на электроэнергию для населения Ставропольского края
Контакты:
Годы:
Регионы:
Отрасли:
Теги:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 4.67 МБ |