Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2021 год - тарифы на электроэнергию для населения Севастополя
На данной странице вы можете узнать о новых тарифах на электрическую энергию для населения Севастополя, действующих с 1 июля 2021 года
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена (тариф) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Население и приравненные к ним. за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2, 3 и 4 (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц. признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной зашиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах, жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.2 | ||
1.1. | Население: | ||
1.1.1 | Одноставочный тариф | ||
За объем, потребленный до 150 кВтч э/э в месяц (включительно); Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | руб./кВтч | 3,61 | |
За объем, потребленный от 150 до 600 кВгч э/э в месяц (включительно) | руб./кВтч | 4,25 | |
За объем, потребленный сверх 600 кВт*ч э/э в месяц | руб./кВтч | 7,03 | |
1.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток’ | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | |||
За объем, потребленный до 150 кВтч э/э в месяц (включительно); Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | руб./кВтч | 3,61 | |
За объем, потребленный от 150 до 600 кВт*ч э/э в месяц (включительно) | руб./кВтч | 4,25 | |
За объем, потребленный сверх 600 кВт-ч э/э в месяц | руб./кВтч | 7,03 | |
Ночная зона | |||
За объем, потребленный до 150 кВг ч э/э в месяц (включительно); Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | руб./кВтч | 2,53 | |
За объем, потребленный от 150 до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | руб./кВтч | 2,97 | |
За объем, потребленный сверх 600 кВг-ч э/э в месяц | руб./кВтч | 4,91 | |
1.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||
Пиковая зона | |||
За объем, потребленный до 150 кВт ч э/э в месяц (включительно): Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления | руб./кВтч | 5,41 | |
За объем, потребленный от 150 до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | руб./кВтч | 6,38 | |
За объем, потребленный сверх 600 кВгч э/э в месяц | руб./кВтч | 10,54 | |
Полупиковая зона | |||
За объем, потребленный до 150 кВт ч э/э в месяц (включительно); Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | руб./кВтч | 3,61 | |
За объем, потребленный от 150 до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | руб./кВтч | 4,25 | |
За объем, потребленный сверх 600 кВт*ч э/э в месяц | руб./кВтч | 7,03 | |
Ночная зона | |||
За объем, потребленный до 150 кВт ч э/э в месяц (включительно); Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | руб ./кВтч | 1,45 | |
За объем, потребленный от 150 до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | руб./кВтч | 1,69 | |
За объем, потребленный сверх 600 кВтч э/э в месяц | руб./кВтч | 2,82 | |
1.2. | Категории потребителей, приравненных к населению: | ||
1.2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4,25 |
1.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,25 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,97 | |
1.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 6,38 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 4,25 | |
Ночная зона | ру б./кВтч | 1,69 | |
1.3. | Категории потребителей, приравненных к населению: | ||
1.3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4,25 |
1.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,25 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,97 | |
1.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 6,38 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 4,25 | |
Ночная зона | ру б./кВтч | 1,69 | |
2 | Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом 11ДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной зашиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах, жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
2.1. | Население: | ||
2.1.1 | Одноставочный тариф | ||
За объем, потребленный до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно); Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | руб./кВтч | 2,77 | |
За объем, потребленный от 250 до 600 кВт ч э/э в месяц (включительно) | руб./кВтч | 3,24 | |
За объем, потребленный сверх 600 кВт ч э/э в месяц | руб./кВтч | 7,03 | |
2.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | |||
За объем, потребленный до 250кВт-ч э/э в месяц (включительно); Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | руб./кВтч | 2,77 | |
За объем, потребленный от 250 до 600 кВт ч э/э в месяц (включительно) | руб./кВтч | 3,24 | |
За объем, потребленный сверх 600 кВт ч э/э в месяц | ру б./кВтч | 7,03 | |
Ночная зона | |||
За объем, потребленный до 250 кВт*ч э/э в месяц (включительно): Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | руб./кВтч | 1,94 | |
За объем, потребленный от 250 до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | руб./кВтч | 2,27 | |
За объем, потребленный сверх 600кВт*ч э/э в месяц | ру б./кВтч | 4,91 | |
2.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||
Пиковая зона | |||
За объем, потребленный до 250 кВт*ч э/э в месяц (включительно): Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | руб./кВтч | 1,94 | |
За объем, потребленный от 250 до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | руб./кВтч | 2,27 | |
За объем, потребленный сверх 600 кВт ч э/э в месяц | руб./кВтч | 4,91 | |
Полупиковая зона | |||
За объем, потребленный до 250кВгч э/э в месяц (включительно): Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | руб./кВтч | 2,77 | |
За объем, потребленный от 250 до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | руб./кВтч | 3,24 | |
За объем, потребленный сверх 600 кВт*ч э/э в месяц | руб./кВтч | 7,03 | |
Ночная зона | |||
За объем, потребленный до 250 кВтч э/э в месяц (включительно); | руб./кВтч | 1,10 | |
Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | |||
За объем, потребленный от 250 до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | руб./кВтч | 1,29 | |
За объем, потребленный сверх 600 кВт-ч э/э в месяц | руб./кВтч | 2,82 | |
2.2. | Категории потребителей, приравненных к населению: | ||
2.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,24 |
2 2 2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,24 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,27 | |
2.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный но трем зонам суток1 | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,85 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,24 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,29 | |
2.3. | Население и потребители, приравненные к нему, для взаиморасчетов за электрическую энергию, потребляемую в целях содержания общего имущества: | ||
2.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,24 |
2 3 2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,24 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,27 | |
2.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный но трем зонам суток1 | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,85 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,24 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,29 | |
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненных к нему категорий (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах, жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжаЕошие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
3.1 | Население: | ||
Одноставочный тариф | |||
За объем, потребленный до 150 кВт-ч э/э в месяц (включительно); | руб./кВтч | 3,35 | |
Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | |||
За объем, потребленный от 150 до 600 кВтч э/э в месяц (включительно) | руб./кВтч | 3,92 | |
За объем, потребленный сверх 600 кВтч э/э в месяц | руб./кВтч | 7,03 | |
3.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | |||
За объем, потребленный до 150кВт ч э/э в месяц (включительно); Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | руб./кВтч | 3,35 | |
За объем, потребленный от 150 до 600 кВт ч э/э в месяц (включительно) | руб./кВтч | 3,92 | |
За объем, потребленный сверх 600 кВгч э/э в месяц | руб./кВтч | 7,03 | |
Ночная зона | |||
За объем, потребленный до 150 кВт-ч э/э в месяц (включительно); Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | руб./кВтч | 2,34 | |
За объем, потребленный от 150 до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | руб./кВтч | 2,73 | |
За объем, потребленный сверх 600 кВт*ч э/э в месяц | руб./кВтч | 4,91 | |
3.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||
Пиковая зона | |||
За объем, потребленный до 150 кВт-ч э/э в месяц (включительно); Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | руб./кВтч | 5,03 | |
За объем, потребленный от 150 до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | руб./кВтч | 5,88 | |
За объем, потребленный сверх 600 кВг-ч э/э в месяц | руб./кВтч | 10,54 | |
Полупиковая зона | |||
За объем, потребленный до 150 кВт*ч э/э в месяц (включительно): Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | руб./кВтч | 3,35 | |
За объем, потребленный от 150 до 600 кВтч э/э в месяц (включительно) | руб./кВтч | 3,92 | |
За объем, потребленный сверх 600 кВт ч э/э в месяц | руб./кВтч | 7,03 | |
Ночная зона | |||
За объем, потребленный до 150 кВт ч э/э в месяц (включительно); Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | руб./кВтч | 1,33 | |
За объем, потребленный от 150 до 600 кВтч э/э в месяц (включительно) | руб./кВтч | 1,58 | |
За объем, потребленный сверх 600 кВт ч э/э в месяц | руб./кВтч | 2,82 | |
3.2 | Категории потребителей, приравненных к населению: | ||
3.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,92 |
3.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,92 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,73 | |
3.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 5,88 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,92 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,58 | |
3.3 | Население и потребители, приравненные к нему, для взаиморасчетов за электрическую энергию, потребляемую в целях содержания общего имущества: | ||
3.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,92 |
3.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,92 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,73 | |
3.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 5,88 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,92 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,58 | |
4. | Население, проживающее в домах (многоквартирных домах), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и (или) электрообогревательными установками, нотифицированных природным газом и в которых отсутствует или не функционирует система централизованного теплоснабжения и приравненных к нему категорий (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов: наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц. признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда: юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах, жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||
4.1 | Население: | ||
4.1.1 | Одноставочный тариф | ||
За объем, потребленный: - до 250 кВт ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно); - до 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно); - для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | Руб./кВтч | 2,77 | |
За объем, потребленный: от 250 до 600 кВтч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) | ру б./кВтч | 3,24 | |
За объем, потребленный: - сверх 600 кВт*ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) - сверх 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно) | руб./кВтч | 7,03 | |
4.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | |||
За объем, потребленный: - до 250 кВт ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно); - до 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно); -для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | руб./кВтч | 2,77 | |
За объем, потребленный: от 250 до 600 кВт ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) | руб./кВтч | 3,24 | |
За объем, потребленный: | руб./кВтч | 7,03 | |
- сверх 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) - сверх 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно) | |||
Ночная зона | |||
За объем, потребленный: - до 250 кВт ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно); - до 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно); -для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | руб./кВтч | 1,94 | |
За объем, потребленный: от 250 до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) | руб./кВтч | 2,27 | |
За объем, потребленный: - сверх 600 кВт ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) - сверх 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно) | руб./кВтч | 4,91 | |
4.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||
Пиковая зона | |||
За объем, потребленный: - до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно); - до 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно); для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | ру б./кВтч | 4,16 | |
За объем, потребленный: от 250 до бООкВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) | руб./кВтч | 4,85 | |
За объем, потребленный: | руб./кВтч | 10,54 | |
- сверх 600 кВт ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) - сверх 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно) | |||
Полупиковая зона | |||
За объем, потребленный: - до 250 кВт ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно); - до 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно); -для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | руб./кВтч | 2,77 | |
За объем, потребленный: от 250 до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) | руб./кВтч | 3,24 | |
За объем, потребленный: - сверх 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно); - сверх 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно). | руб./кВтч | 7,03 | |
Ночная зона | |||
За объем, потребленный: - до 250 кВт ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая но 30 сентября (включительно); - до 3600 кВт ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно); - для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | руб./кВтч | 1,10 | |
За объем, потребленный: от 250 до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) | ру б./кВтч | 1,29 | |
За объем, потребленный: | ру б./кВтч | 2,82 | |
- сверх 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно); - сверх 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно). | |||
4.2. | Категории потребителей, приравненных к населению: | ||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,24 |
4.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный но двум зонам суток1 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,24 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,27 | |
4.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,85 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,24 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,29 | |
4.3. | Категории потребителей, приравненных к населению: | ||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,24 |
4.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный но двум зонам суток1 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,24 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,27 | |
4.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,85 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,24 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,29 | |
5. | Категории потребителей, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС): | ||
5.1 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дазьнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
5.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4,25 |
5.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,25 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,97 | |
5.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 6,38 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 4,25 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,69 | |
5.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
5.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4,25 |
5.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,25 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,97 | |
5.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 6,38 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 4,25 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,69 | |
5.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
5.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4,25 |
5.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,25 | |
Ночная зона | ру б./кВтч | 2,97 | |
5.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 6,38 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 4,25 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,69 | |
5.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энерг ию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
5.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4,25 |
5.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,25 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,97 | |
5.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 6,38 | |
Полупиковая зона | ру б./кВтч | 4,25 | |
Ночная зона | ру б./кВтч | 1,69 |
Примечание:
1 Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.
2 При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях даль- нейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально- бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя от 18.12.2020 N 507-ОД Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей на территории города Севастополя, на 2021 год
2021 год - тарифы на электроэнергию для населения Севастополя
Контакты:
Годы:
Регионы:
Отрасли:
Теги:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 553.75 КБ |