Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2021 год - тарифы на электроэнергию для населения Рязанской области
На данной странице вы можете узнать о новых тарифах на электрическую энергию для населения Рязанской области, действующих с 1 июля 2021 года
№ п / п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | цена |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования з домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии; граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, хозяйственными постройками (погреба, сараи), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>. | ||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 5,08 |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 5,84 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 3,81 | |
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 6,60 | |
Полуииковая зона | руб./к!Втч | 5,08 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 3,81 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные - специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в; которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>. | ||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,56 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,09 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,67 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,63 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,56 | |
Ночная зона | руб ./кВтч | 2,67 | |
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии; граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, хозяйственными постройками (погреба, сараи), лриобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>. | ||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,56 |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб ./кВтч | 4,09 | |
Ночная зона | руб ./кВтч | 2,67 | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||
Пиковая зона | руб ./кВтч | 4,63 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,56 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,67 | |
4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
4.1 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>. | ||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,56 |
4.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб ./кВтч | 4,09 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,67 | |
4.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,63 | |
Полупиковая зона | руб./кВТч | 3,56 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,67 | |
4.2 | Юридические лица, лриобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>. | ||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 5,08 |
4.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 5,84 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 3,81 | |
4.2.3 - | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 6,60 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 5,08 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 3,81 | |
4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>. | ||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 5,08 |
4.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 5,84 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 3,81 | |
4.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||
Пиковая зона | руб ./кВтч | 6,60 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 5,08 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 3,81 | |
4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>. | ||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 5,08 |
4.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб ./кВтч | 5,84 | |
Ночная зона | рубУкВтч | 3,81 | |
4.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||
Пиковая зона | рубУкВтч | 6,60 | |
Полупиковая зона | руб ./кВтч | 5,08 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 3,81 |
<1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной службой по тарифам: Приказ ФСТ России от 26.11.2013г. №1473-э «Об утверждении интервалов тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей».
<2> При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
Постановление ГУ РЭК Рязанской области от 15 декабря 2020 г. № 276 Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей на территории Рязанской области
2021 год - тарифы на электроэнергию для населения Рязанской области
Контакты:
Годы:
Регионы:
Отрасли:
Теги:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 820.99 КБ |