Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2021 год - тарифы на электроэнергию для населения Республики Крым
На данной странице вы можете узнать о новых тарифах на электроэнергию для населения Республики Крым, действующих с 1 января 2021 года
Категория потребителей | Одноставочный тариф, руб./кВт-ч, с НДС | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток, руб./кВт-ч, с НДС | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток, руб./кВт-ч, с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|
дневная зона (пиковая и полупиковая) | ночная зона | пиковая зона | полупиковая зона | ночная зона | ||
1. Электроэнергия, которая отпускается: | ||||||
1.1. Населению, проживающему в городах: | ||||||
1.1.1. за объем, потребленный до 150 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 3,04 | 3,04 | 2,13 | 4,56 | 3,04 | 1,22 |
1.1.2. за объем, потребленный от 150 до 800 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 3,81 | 3,81 | 2,67 | 5,71 | 3,81 | 1,52 |
1.1.3. за объем, потребленный сверх 800 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 |
1.1.3. для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 3,04 | 3,04 | 2,13 | 4,56 | 3,04 | 1,22 |
1.2. Населению, которое проживает в сельской местности: | ||||||
1.2.1. за объем, потребленный до 150 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,86 | 2,86 | 2,01 | 4,30 | 2,86 | 1,15 |
1.2.2. за объем, потребленный от 150 до 800 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 3,84 | 3,84 | 2,69 | 5,76 | 3,84 | 1,54 |
1.2.3. за объем, потребленный сверх 800 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 |
1.2.4. для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,86 | 2,86 | 2,01 | 4,30 | 2,86 | 1,15 |
1.3. Населению, проживающему в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | ||||||
1.3.1. за объем, потребленный до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,41 | 2,41 | 1,69 | 3,62 | 2,41 | 0,96 |
1.3.2. за объем, потребленный от 250 до 800 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 3,04 | 3,04 | 2,13 | 4,56 | 3,04 | 1,22 |
1.3.3. за объем, потребленный сверх 800 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 |
1.3.4. для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,41 | 2,41 | 1,69 | 3,62 | 2,41 | 0,96 |
1.4. Населению, проживающему в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками или электроотопительными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | ||||||
1.4.1. В период с 1 мая по 30 сентября (включительно): | ||||||
1.4.1.1. за объем, потребленный до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,41 | 2,41 | 1,69 | 3,62 | 2,41 | 0,96 |
1.4.1.2. за объем, потребленный от 250 до 800 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 3,04 | 3,04 | 2,13 | 4,56 | 3,04 | 1,22 |
1.4.1.3. за объем, потребленный свыше 800 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 |
1.4.2. В период с 1 октября по 30 апреля (включительно): | ||||||
1.4.2.1. за объем, потребленный до 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,41 | 2,41 | 1,69 | 3,62 | 2,41 | 0,96 |
1.4.2.2. за объем, потребленный свыше 3600 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 |
1.4.3. Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,41 | 2,41 | 1,69 | 3,62 | 2,41 | 0,96 |
1.5. Населению, проживающему в домах с тремя и более квартирами, не газифицированных природным газом, в которых отсутствуют или не функционируют системы центрального теплоснабжения: | ||||||
1.5.1. В период с 1 мая по 30 сентября (включительно): | ||||||
1.5.1.1. за объем, потребленный до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,41 | 2,41 | 1,69 | 3,62 | 2,41 | 0,96 |
1.5.1.2. за объем, потребленный от 250 кВт-ч до 800 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 3,04 | 3,04 | 2,13 | 4,56 | 3,04 | 1,22 |
1.5.1.3. за объем, потребленный свыше 800 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 |
1.5.2. В период с 1 октября по 30 апреля (включительно): | ||||||
1.5.2.1. за объем, потребленный до 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,41 | 2,41 | 1,69 | 3,62 | 2,41 | 0,96 |
1.5.2.2. за объем, потребленный свыше 3600 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 |
1.5.3. Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления электроэнергии | 2,41 | 2,41 | 1,69 | 3,62 | 2,41 | 0,96 |
1.6. Для исполнителей коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищностроительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям, за исключением общежитий), которые рассчитываются с ресурсоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и приобретают электрическую энергию для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений, кроме электроэнергии, используемой для содержания общего имущества многоквартирных домов | 3,81 | 3,81 | 2,67 | 5,71 | 3,81 | 1,52 |
1.7. Общежитиям (подпадающим под определение "население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица") в городах | 3,04 | 3,04 | 2,13 | 4,56 | 3,04 | 1,22 |
1.8. Общежитиям (подпадающим под определение "население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица") в сельской местности | 2,86 | 2,86 | 2,01 | 4,30 | 2,86 | 1,15 |
1.9. Для исполнителей коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищностроительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям, за исключением общежитий), которые рассчитываются с ресурсоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и приобретают электрическую энергию для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в домах, оборудованных кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками, кроме содержания общего имущества многоквартирных домов | 3,04 | 3,04 | 2,13 | 4,56 | 3,04 | 1,22 |
1.10. Общежитиям (подпадающим под определение "население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица"), расположенным в домах, оборудованных кухонными электроплитам и/или электроотопительными установками (в том числе в городах, поселках городского типа, поселках и селах) | 2,41 | 2,41 | 1,69 | 3,62 | 2,41 | 0,96 |
1.11. Общежитиям (подпадающим под определение "население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица"), расположенным в домах, не газифицированных природным газом, в которых отсутствуют или не функционируют системы центрального теплоснабжения (в том числе в городах, поселках городского типа, поселках и селах) | 2,41 | 2,41 | 1,69 | 3,62 | 2,41 | 0,96 |
1.12. Садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам | 3,81 | 3,81 | 2,67 | 5,71 | 3,81 | 1,52 |
2. Электроэнергия, которая отпускается потребителям, приравненным к населению | 3,81 | 3,81 | 2,67 | 5,71 | 3,81 | 1,52 |
3. Электрическая энергия, которая используется в многоквартирных домах и общежитиях, расположенных в городах на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, принадлежащих собственникам квартир многоквартирного дома на праве совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 4,31 | 4,31 | 3,02 | 6,47 | 4,31 | 1,73 |
4. Электрическая энергия, которая используется в многоквартирных домах и общежитиях, расположенных в сельской местности, на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, принадлежащих собственникам квартир многоквартирного дома на праве совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 3,98 | 3,98 | 2,79 | 5,97 | 3,98 | 1,59 |
5. Электрическая энергия, которая используется в садоводческих или огороднических некоммерческих товариществах и гаражно-строительных кооперативах на технические цели (работу насосов) и освещение территории | 4,31 | 4,31 | 3,02 | 6,47 | 4,31 | 1,73 |
Приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 18.12.2020 №49/1 Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории «население», по Республике Крым на 2021 год
2021 год - тарифы на электроэнергию для населения Республики Крым
Контакты:
Годы:
Регионы:
Отрасли:
Теги:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 1.06 МБ |