Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2021 год - тарифы на электроэнергию для населения Республики Крым
На данной странице вы можете узнать о новых тарифах на электроэнергию для населения Республики Крым, действующих с 1 июля 2021 года
Категория потребителей | Одноставочный тариф, руб./кВт-ч, с НДС | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток, руб./кВт-ч, с НДС | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток, руб./кВт-ч, с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|
дневная зона (пиковая и полупиковая) | ночная зона | пиковая зона | полупиковая зона | ночная зона | ||
1. Электроэнергия, которая отпускается: | ||||||
1.1. Населению, проживающему в городах: | ||||||
1.1.1. за объем, потребленный до 150 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 3,31 | 3,31 | 2,32 | 4,97 | 3,31 | 1,33 |
1.1.2. за объем, потребленный от 150 до 800 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 4,17 | 4,17 | 2,92 | 6,26 | 4,17 | 1,67 |
1.1.3. за объем, потребленный сверх 800 кВт-ч э/э в месяц | 5,53 | 5,53 | 3,87 | 8,29 | 5,53 | 2,21 |
1.1.3. для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 3,31 | 3,31 | 2,32 | 4,97 | 3,31 | 1,33 |
1.2. Населению, которое проживает в сельской местности: | ||||||
1.2.1. за объем, потребленный до 150 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 3,12 | 3,12 | 2,19 | 4,68 | 3,12 | 1,25 |
1.2.2. за объем, потребленный от 150 до 800 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 3,87 | 3,87 | 2,71 | 5,80 | 3,87 | 1,55 |
1.2.3. за объем, потребленный сверх 800 кВт-ч э/э в месяц | 5,53 | 5,53 | 3,87 | 8,29 | 5,53 | 2,21 |
1.2.4. для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 3,12 | 3,12 | 2,19 | 4,68 | 3,12 | 1,25 |
1.3. Населению, проживающему в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | ||||||
1.3.1. за объем, потребленный до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,63 | 2,63 | 1,84 | 3,94 | 2,63 | 1,05 |
1.3.2. за объем, потребленный от 250 до 800 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 3,31 | 3,31 | 2,32 | 4,97 | 3,31 | 1,33 |
1.3.3. за объем, потребленный сверх 800 кВт-ч э/э в месяц | 5,53 | 5,53 | 3,87 | 8,29 | 5,53 | 2,21 |
1.3.4. для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,63 | 2,63 | 1,84 | 3,94 | 2,63 | 1,05 |
1.4. Населению, проживающему в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками или электроотопительными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | ||||||
1.4.1. В период с 1 мая по 30 сентября (включительно): | ||||||
1.4.1.1. за объем, потребленный до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,62 | 2,62 | 1,83 | 3,92 | 2,62 | 1,05 |
1.4.1.2. за объем, потребленный от 250 до 800 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 3,30 | 3,30 | 2,31 | 4,95 | 3,30 | 1,32 |
1.4.1.3. за объем, потребленный свыше 800 кВт-ч э/э в месяц | 5,53 | 5,53 | 3,87 | 8,29 | 5,53 | 2,21 |
1.4.2. В период с 1 октября по 30 апреля (включительно): | ||||||
1.4.2.1. за объем, потребленный до 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,62 | 2,62 | 1,83 | 3,92 | 2,62 | 1,05 |
1.4.2.2. за объем, потребленный свыше 3600 кВт-ч э/э в месяц | 5,53 | 5,53 | 3,87 | 8,29 | 5,53 | 2,21 |
1.4.3. Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,62 | 2,62 | 1,83 | 3,92 | 2,62 | 1,05 |
1.5. Населению, проживающему в домах с тремя и более квартирами, не газифицированных природным газом, в которых отсутствуют или не функционируют системы центрального теплоснабжения: | ||||||
1.5.1. В период с 1 мая по 30 сентября (включительно): | ||||||
1.5.1.1. за объем, потребленный до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,62 | 2,62 | 1,83 | 3,92 | 2,62 | 1,05 |
1.5.1.2. за объем, потребленный от 250 кВт-ч до 800 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 3,30 | 3,30 | 2,31 | 4,95 | 3,30 | 1,32 |
1.5.1.3. за объем, потребленный свыше 800 кВт-ч э/э в месяц | 5,53 | 5,53 | 3,87 | 8,29 | 5,53 | 2,21 |
1.5.2. В период с 1 октября по 30 апреля (включительно): | ||||||
1.5.2.1. за объем, потребленный до 3600 кВтч э/э в месяц (включительно) | 2,62 | 2,62 | 1,83 | 3,92 | 2,62 | 1,05 |
1.5.2.2. за объем, потребленный свыше 3600 кВтч э/э в месяц | 5,53 | 5,53 | 3,87 | 8,29 | 5,53 | 2,21 |
1.5.3. Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления электроэнергии | 2,62 | 2,62 | 1,83 | 3,92 | 2,62 | 1,05 |
1.6. Для исполнителей коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям, за исключением общежитий), которые рассчитываются с ресурсоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и приобретают электрическую энергию для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений, кроме электроэнергии, используемой для содержания общего имущества многоквартирных домов | 4,15 | 4,15 | 2,91 | 6,23 | 4,15 | 1,66 |
1.7. Общежитиям (подпадающим под определение "население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица") в городах | 3,31 | 3,31 | 2,32 | 4,97 | 3,31 | 1,33 |
1.8. Общежитиям (подпадающим под определение "население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица") в сельской местности | 3,12 | 3,12 | 2,19 | 4,68 | 3,12 | 1,25 |
1.9. Для исполнителей коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям, за исключением общежитий), которые рассчитываются с ресурсоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и приобретают электрическую энергию для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в домах, оборудованных кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками, кроме содержания общего имущества многоквартирных домов | 3,31 | 3,31 | 2,32 | 4,97 | 3,31 | 1,33 |
1.10. Общежитиям (подпадающим под определение "население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица"), расположенным в домах, оборудованных кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в городах, поселках городского типа, поселках и селах) | 2,62 | 2,62 | 1,83 | 3,92 | 2,62 | 1,05 |
1.11. Общежитиям (подпадающим под определение "население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица"), расположенным в домах, не газифицированных природным газом, в которых отсутствуют или не функционируют системы центрального теплоснабжения (в том числе в городах, поселках городского типа, поселках и селах) | 2,62 | 2,62 | 1,83 | 3,92 | 2,62 | 1,05 |
1.12. Садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам | 3,81 | 3,81 | 2,67 | 5,71 | 3,81 | 1,52 |
2. Электроэнергия, которая отпускается потребителям, приравненным к населению | 4,15 | 4,15 | 2,91 | 6,23 | 4,15 | 1,66 |
3. Электрическая энергия, которая используется в многоквартирных домах и общежитиях, технические цели (работу лифтов, насосов и замково- переговорных устройств, принадлежащих собственникам квартир многоквартирного дома на праве совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 4,70 | 4,70 | 3,29 | 7,05 | 4,70 | 1,88 |
4. Электрическая энергия, которая используется в многоквартирных домах и общежитиях, расположенных в сельской местности, на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, принадлежащих собственникам квартир многоквартирного дома на праве совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | Л Т/1 4,34 | 4,34 | 3,04 | 6,51 | 4,34 | 1,74 |
5. Электрическая энергия, которая используется в садоводческих или огороднических некоммерческих товариществах и гаражно-строительных кооперативах на технические цели (работу насосов) и освещение территории | 4,70 | 4,70 | 3,29 | 7,05 | 4,70 | 1,88 |
Приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 18.12.2020 №49/1 Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории «население», по Республике Крым на 2021 год
2021 год - тарифы на электроэнергию для населения Республики Крым
Контакты:
Годы:
Регионы:
Отрасли:
Теги:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 1.06 МБ |