Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2021 год - тарифы на электроэнергию для населения Республики Коми
В нижеприведенной таблице вы можете узнать о новых тарифах на электрическую энергию для населения Республики Коми, действующих с 1 января 2021 года
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | цена (тариф) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 4,90 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
1.2 | Дневная зона | руб./кВт.ч | 5,64 |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,94 | |
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
1.3 | Пиковая зона | руб./кВт.ч | 5,88 |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 4,90 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,94 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 3,43 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
2.2 | Дневная зона | руб./кВт.ч | 3,95 |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,06 | |
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
2.3 | Пиковая зона | руб./кВт.ч | 4,12 |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 3,43 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,06 | |
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 3,43 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
3.2 | Дневная зона | руб./кВт.ч | 3,95 |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,06 | |
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
3.3 | Пиковая зона | руб./кВт.ч | 4,12 |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 3,43 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,06 | |
4 | Потребители, приравненные к населению3 (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
4.1 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 3,43 |
4.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | ||
Дневная зона | руб./кВт.ч | 3,95 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,06 | |
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
4.1.3 | Пиковая зона | руб./кВт.ч | 4,12 |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 3,43 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,06 | |
4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 4,90 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
4.2.2 | Дневная зона | руб./кВт.ч | 5,64 |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 234 | |
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
4.2.3 | Пиковая зона | руб./кВт.ч | 5,88 |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 4,90 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,94 | |
4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 4,90 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
4.3.2 | Дневная зона | руб./кВт.ч | 5,64 |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,94 | |
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
4.3.3 | Пиковая зона | руб./кВт.ч | 5,88 |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 4,90 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,94 | |
4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 4,90 |
Тариф, дифференцированньш по двум зонам суток1 | |||
4.4.2 | Дневная зона | руб./кВт.ч | 5,64 |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,94 | |
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
4.4.3 | Пиковая зона | руб./кВт.ч | 5,88 |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 4,90 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,94 |
1 Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждены приказом Федеральной службы по тарифам от 26.11.2013 №1473-э.
2 При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально*бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
3 Указанные тарифы применяются в случае, если потребители не являются приравненными к населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также к населению, проживающему в сельских населенных пунктах. В случае, если потребители являются приравненными к населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, или к населению, проживающему в сельских населенных пунктах, применяются тарифы, указанные соответственно в пунктах 2 и 3. -
Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 8 декабря 2020г. № 8/2 г. Сыктывкар Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Коми
2021 год - тарифы на электроэнергию для населения Республики Коми
Контакты:
Годы:
Регионы:
Отрасли:
Теги:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 887.61 КБ |