Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2021 год - тарифы на электроэнергию для населения Республики Карелия
В нижеприведенной таблице вы можете узнать о новых тарифах на электрическую энергию для населения Республики Карелия, действующих с 1 июля 2021 года
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена, руб./кВтч (с НДС) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1. | Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3: | |
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов: | ||
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий [раждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | ||
юридические и физические лица приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. | ||
1.1 | Одноставочный тариф | 3,86 |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,44 | |
Ночная зона | 1,13 | |
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 4,64 | |
Полупиковая зона | 3,86 | |
Ночная зона | 1,13 | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к нему категории потребителей: | |
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; | ||
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие элекгрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда | ||
юридические и физические лица приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||
I арантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. | ||
2.1 | Одноставочный тариф | 2,58 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,11 | |
Ночная зона | 0,74 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 3,25 | |
Полупиковая зона | 2,70 | |
Ночная зона | 0,74 | |
3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему категории потребителей: | |
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энер| ию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; | ||
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защи ты отдельных категорий 1раждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | ||
юридические и физические лица приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся но договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. | ||
3.1 | Одноставочный тариф | 2,58 |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,11 | |
Ночная зона | 0,74 | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 3,25 | |
Полупиковая зона | 2,70 | |
Ночная зона | 0,74 | |
4. | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. | |
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическу ю энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1> | ||
4.1 | Одноставочный тариф | 2,58 |
4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,11 | |
Ночная зона | 0,74 | |
4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 3,25 | |
Полупиковая зона | 2,70 | |
Ночная зона | 0,74 | |
5. | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | |
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. | ||
5.1 | Одноставочный тариф | 3,86 |
5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,44 | |
Ночная зона | 1,13 | |
5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 4,64 | |
Полупиковая зона | 3,86 | |
Ночная зона | 1,13 | |
6. | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. | |
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункге <1>. | ||
6.1 | Одноставочный тариф | 3,86 |
6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,44 | |
Ночная зона | 1,13 | |
6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 4,64 | |
Полупиковая зона | 3,86 | |
Ночная зона | 1,13 | |
Объединения [раждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). | ||
7. | Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности | |
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. | ||
7.1 | Одноставочный тариф | 3,86 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
7.2 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,44 |
Ночная зона | 1,13 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,64 | |
1.5 | Полупиковая зона | 3,86 |
Ночная зона | 1,13 |
Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 11 декабря 2020 года № 160 Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Карелия на 2021 год
2021 год - тарифы на электроэнергию для населения Республики Карелия
Контакты:
Годы:
Регионы:
Отрасли:
Теги:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 4.5 МБ |