Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2021 год - тарифы на электроэнергию для населения Республики Дагестан
На данной странице вы можете узнать о новых тарифах на электрическую энергию для населения Республики Дагестан, действующие с 1 июля 2021 года
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена (тариф) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 1. | ||
1,1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,83 |
1,2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,25 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,26 | |
1,3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 3,40 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,83 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,26 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте1. | ||
2,1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 1,98 |
2,2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,28 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,58 | |
2,3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 2,38 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 1,98 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,58 | |
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте1. | ||
3,1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 1,98 |
3,2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,28 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,58 | |
3,3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 2,38 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 1,98 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,58 | |
4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
4,1 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан -некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте1. | ||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 1,98 |
4.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,28 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,58 | |
4.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 2,38 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 1,98 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,58 | |
4,2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 1. | ||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 1,98 |
4.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,28 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,58 | |
4.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 2,38 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 1,98 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,58 | |
4,3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 1. | ||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 1,98 |
4.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,28 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,58 | |
4.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 2,38 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 1,98 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,58 | |
4,4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 1. | ||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 1,98 |
4.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,28 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,58 | |
4.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 2,38 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 1,98 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,58 |
Постановление Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан от «21» декабря 2020 г. № 83 г. Махачкала Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Дагестан на 2021 год
2021 год - тарифы на электроэнергию для населения Республики Дагестан
Контакты:
Годы:
Регионы:
Отрасли:
Теги:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 225.99 КБ |