Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2021 год - тарифы на электроэнергию для населения Псковской области
На данной странице вы можете узнать о новых тарифах на электрическую энергию для населения Псковской области, действующих с 1 июля 2021 года
№ | Показатель (группы потребителей | Единица | Цена |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указаны с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. <1> | ||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 4,82 |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <2> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт ч | 5,54 | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 3,35 | |
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <2> | ||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 6,26 | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 4,82 | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 3,35 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указаны с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных Домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к указанным в данном пункте. <1> | |||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,62 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <2> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт ч | 4,16 | |
Ночная зона I | руб./кВт ч | 2,41 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <2> | ||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,64 | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,62 | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,41 | |
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним (тарифы указаны с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям указанным в данном пункте. <1> | |||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,37 |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <2> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт ч | 3,88 | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,32 | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <2> | ||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,37 | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,37 | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,32 | |
4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указаны с учетом НДС): | ||
4.1 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. | ||
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. <1> | |||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,37 |
4.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <2> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт ч | 3,88 | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,32 | |
4.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <2> | ||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,37 | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,37 | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,32 | |
4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. <1> | ||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 4,82 |
4.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <2> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт ч | 5,54 | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 3,35 | |
4.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <2> | ||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 6,26 | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 4,82 | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 3,35 | |
4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. | ||
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. <1> | |||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 4,82 |
4.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <2> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт ч | 5,54 | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 3,35 | |
4.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <2> | ||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 6,26 | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 4,82 | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 3,35 | |
4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. <1> | ||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 4,82 |
4.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <2> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт ч | 5,54 | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 3,35 | |
4.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <2> | ||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 6,26 | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 4,82 | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 3,35 |
При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной службой по тарифам.
Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 23.11.2020 № 148-э г. Псков Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Псковской области на 2021 год
2021 год - тарифы на электроэнергию для населения Псковской области
Контакты:
Годы:
Регионы:
Отрасли:
Теги:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 640.41 КБ |