Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2021 год - тарифы на электроэнергию для населения Орловской области
В нижеприведенной таблице вы можете узнать о новых тарифах на электрическую энергию для населения Орловской области, действующих с 1 июля 2021 года
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления |
---|---|---|---|---|
Цена (тариф) | Цена (тариф) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | |||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 4,20 | 5,80 |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона(пиковая и полупиковая) | руб./кВт.ч | 4,83 | 6,67 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,94 | 4,06 | |
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 5,05 | 6,97 | |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 4,20 | 5,80 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,94 | 4,06 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС)3: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | |||
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 2,94 | 4,06 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона(пиковая и полупиковая) | руб./кВт.ч | 3,38 | 4,67 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,06 | 2,84 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 3,54 | 4,88 | |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 2,94 | 4,06 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,06 | 2,84 | |
j | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС)4: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | |||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 2,94 | 4,06 |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт.ч | 3,38 | 4,67 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,06 | 2,84 | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 3,54 | 4,88 | |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 2,94 | 4,06 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,06 | 2,84 | |
4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)3 | |||
4.1 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | |||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 4,20 | 5,80 |
4.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт.ч | 4,83 | 6,67 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,94 | 4,06 | |
4.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 5,05 | 6,97 | |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 4,20 | 5,80 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,94 | 4,06 | |
4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | |||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт. ч | 4,20 | 5,80 |
4.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток' | |||
Дневная зона(пиковая и полупиковая) | руб./кВт.ч | 4,83 | 6,67 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,94 | 4,06 | |
4.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 5,05 | 6,97 | |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 4,20 | 5,80 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,94 | 4,06 | |
4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | |||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 4,20 | 5,80 |
4.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток' | |||
Дневная зона(пиковая и полупиковая) | руб./кВт. ч | 4,83 | 6,67 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,94 | 4,06 | |
4.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток' | |||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 5,05 | 6,97 | |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 4,20 | 5,80 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,94 | 4,06 | |
4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | |||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 4,20 | 5,80 |
4.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток' | |||
Дневная зона(пиковая и полупиковая) | руб./кВт.ч | 4,83 | 6,67 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,94 | 4,06 | |
4.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток' | |||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 5,05 | 6,97 | |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 4,20 | 5,80 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,94 | 4,06 |
Примечание.
1. Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.
2. При наличии категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
Приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 25.12.2020 № 538-т "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Орловской области"
2021 год - тарифы на электроэнергию для населения Орловской области
Контакты:
Годы:
Регионы:
Отрасли:
Теги:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 499.55 КБ |