Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2022 год - тарифы на электроэнергию для населения Нижегородской области
На данной странице вы можете узнать о новых тарифах на электрическую энергию для населения Нижегородской области, действующих с 1 января 2022 года
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления |
---|---|---|---|---|
1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения н потребителей, указанных в строках 2-5: Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации}, приобретающие электрическую энергию (мощность} для прел оставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных ломов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц. признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность} для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в ломах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность} в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |||
1,1 | Одноставочный тариф | руб./кВт • ч | 3,98 | 6,97 |
1,2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт • ч | 4.24 | 8.02 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 2.07 | 4.18 | |
1,3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт • ч | 4.29 | 8.36 | |
Полупиковая зона | руб./кВт • ч | 3,98 | 6,97 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 2.07 | 4.18 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительнымн установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации}, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |||
2,1 | Одноставочный тариф | руб./кВт • ч | 2,88 | 5.03 |
2,2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт • ч | 2,99 | 5,78 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 1,47 | 3.02 | |
2,3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт • ч | 3.01 | 6.04 | |
Полупиковая зона | руб./кВт • ч | 2,88 | 5.03 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 1,47 | 3.02 | |
3 | аселение, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными электроустановками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов: наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах н жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |||
3,1 | Одноставочный тариф | руб./кВт • ч | 2,88 | 5.03 |
3,2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт • ч | 2,99 | 5,78 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 1,47 | 3.02 | |
3,3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт • ч | 3.01 | 6.04 | |
Полупиковая зона | руб./кВт • ч | 2,88 | 5.03 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 1,47 | 3.02 | |
4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
4,1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками И не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц. признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт • ч | 2,88 | 5.03 |
4.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт • ч | 2,99 | 5,78 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 1,47 | 3.02 | |
4.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт • ч | 3.01 | 6.04 | |
Полупиковая зона | руб./кВт • ч | 2,88 | 5.03 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 1,47 | 3.02 | |
5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие Организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной зашиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) дня предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |||
5.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт • ч | 2,88 | 5.03 |
5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт • ч | 2,99 | 5,78 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 1,47 | 3.02 | |
5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт • ч | 3.01 | 6.04 | |
Полупиковая зона | руб./кВт • ч | 2,88 | 5.03 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 1,47 | 3.02 | |
6 | Потребители, приравненные к населению: Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрическом энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных пли иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда. | |||
6.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт • ч | - | 6,97 |
6.1.1 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт • ч | - | 8,02 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | - | 4,18 | |
6.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт • ч | - | 8,36 | |
Полупиковая зона | руб./кВт • ч | - | 6,67 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | - | 4,18 | |
6.2 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. | |||
6.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт • ч | 3,98 | 6,97 |
6.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт • ч | 4,24 | 8,02 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 2,07 | 4,18 | |
6.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт • ч | 4,29 | 8,36 | |
Полупиковая зона | руб./кВт • ч | 3,98 | 6,67 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 2,07 | 4,18 | |
6.3 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | |||
6.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт • ч | 3,98 | 6,97 |
6.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт • ч | 4,24 | 8,02 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 2,07 | 4,18 | |
6.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт • ч | 4,29 | 8,36 | |
Полупиковая зона | руб./кВт • ч | 3,98 | 6,67 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 2,07 | 4,18 | |
6.4 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. | |||
6.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт • ч | 3,98 | 6,97 |
6.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт • ч | 4,24 | 8,02 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 2,07 | 4,18 | |
6.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт • ч | 4,29 | 8,36 | |
Полупиковая зона | руб./кВт • ч | 3,98 | 6,67 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 2,07 | 4,18 | |
6.5 | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. | |||
6.5.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт • ч | 3,98 | 6,97 |
6.5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт • ч | 4,24 | 8,02 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 2,07 | 4,18 | |
6.5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт • ч | 4,29 | 8,36 | |
Полупиковая зона | руб./кВт • ч | 3,98 | 6,67 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 2,07 | 4,18 | |
6.6 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постромках (погреба, сараи), Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные. гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. | |||
6.6.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт • ч | - | 6,97 |
6.6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт • ч | - | 8,02 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | - | 4,18 | |
6.6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт • ч | - | 8,36 | |
Полупиковая зона | руб./кВт • ч | - | 6,67 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | - | 4,18 |
Решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 14.12.2021 г. № 55/1 Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Нижегородской области на 2022 год
2022 год - тарифы на электроэнергию для населения Нижегородской области
Контакты:
Годы:
Регионы:
Отрасли:
Теги:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 954.47 КБ |