Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2020 год - тарифы на электроэнергию для населения Нижегородской области
На данной странице вы можете узнать о новых тарифах на электрическую энергию для населения Нижегородской области, действующих с 1 января 2020 года
№ пп | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления |
---|---|---|---|---|
1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||
1,1 | Одноставочный тариф | руб./кВт • ч | 3,71 | 6,45 |
1,2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт • ч | 3,85 | 7,41 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 1,88 | 3,87 | |
1,3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт • ч | 3,89 | 7,74 | |
Полупиковая зона | руб./кВт • ч | 3,71 | 6,45 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 1,88 | 3,87 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||
2,1 | Одноставочный тариф | руб./кВт • ч | 2,67 | 4,65 |
2,2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт • ч | 2,72 | 5,34 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 1,33 | 2,79 | |
2,3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт • ч | 2,74 | 5,58 | |
Полупиковая зона | руб./кВт • ч | 2,67 | 4,65 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 1,33 | 2,79 | |
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие | |||
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||||
3,1 | Одноставочный тариф | руб./кВт • ч | 2,67 | 4,65 |
3,2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт • ч | 2,72 | 5,34 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 1,33 | 2,79 | |
3,3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт • ч | 2,74 | 5,58 | |
Полупиковая зона | руб./кВт • ч | 2,67 | 4,65 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 1,33 | 2,79 | |
4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
4,1 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт • ч | 3,71 | 6,45 |
4.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт • ч | 3,85 | 7,41 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 1,88 | 3,87 | |
4.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт • ч | 3,89 | 7,74 | |
Полупиковая зона | руб./кВт • ч | 3,71 | 6,45 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 1,88 | 3,87 | |
4,2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт • ч | 3,71 | 6,45 |
4.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт • ч | 3,85 | 7,41 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 1,88 | 3,87 | |
4.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт • ч | 3,89 | 7,74 | |
Полупиковая зона | руб./кВт • ч | 3,71 | 6,45 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 1,88 | 3,87 | |
4,3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт • ч | 3,71 | 6,45 |
4.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт • ч | 3,85 | 7,41 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 1,88 | 3,87 | |
4.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт • ч | 3,89 | 7,74 | |
Полупиковая зона | руб./кВт • ч | 3,71 | 6,45 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | 1,88 | 3,87 | |
4,4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи) Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт • ч | - | 6,45 |
4.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт • ч | - | 7,41 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | - | 3,87 | |
4.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт • ч | - | 7,74 | |
Полупиковая зона | руб./кВт • ч | - | 6,45 | |
Ночная зона | руб./кВт • ч | - | 3,87 |
Примечания:
1 Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.
2 При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
Решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 19 декабря 2019 г. № 62/1 Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Нижегородской области на 2020 год
2020 год - тарифы на электроэнергию для населения Нижегородской области
Контакты:
Годы:
Регионы:
Отрасли:
Теги:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 344.24 КБ |