Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2022 год - тарифы на электроэнергию для населения Кировской области
На данной странице вы можете узнать о новых тарифах на электрическую энергию для населения Кировской области, действующих с 1 января 2022 года
№ | Показатель (группы потребителей | Цена |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 -5: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |
1.1. | Одноставочный тариф | 4,27 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,91 | |
Ночная зона | 3,41 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 5,55 | |
Полупиковая зона | 4,27 | |
Ночная зона | 3,41 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: | |
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; | ||
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||
2.1. | Одноставочный тариф | 2,99 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,42 | |
Ночная зона | 2,38 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 3,87 | |
Полупиковая зона | 2,99 | |
Ночная зона | 2,38 | |
3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему: | |
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||
3.1. | Одноставочный тариф | 2,99 |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,42 | |
Ночная зона | 2,38 | |
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 3,87 | |
Полупиковая зона | 2,99 | |
Ночная зона | 2,38 | |
4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; | |
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||
4.1. | Одноставочный тариф | 2,99 |
4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,42 | |
Ночная зона | 2,38 | |
4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 3,87 | |
Полупиковая зона | 2,99 | |
Ночная зона | 2,38 | |
5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему: | |
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||
5.1. | Одноставочный тариф | 2,99 |
5.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,42 | |
Ночная зона | 2,38 | |
5.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 3,87 | |
Полупиковая зона | 2,99 | |
Ночная зона | 2,38 | |
6 | Потребители, приравненные к населению: | |
6.1. | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально- бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда. | |
6.1.1. | Одноставочный тариф | 4,27 |
6.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,91 | |
Ночная зона | 3,41 | |
6.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 5,55 | |
Полупиковая зона | 4,27 | |
Ночная зона | 3,41 | |
6.2. | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. | |
6.2.1. | Одноставочный тариф | 2,99 |
6.2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,42 | |
Ночная зона | 2,38 | |
6.2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 3,87 | |
Полупиковая зона | 2,99 | |
Ночная зона | 2,38 | |
6.3. | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | |
6.3.1. | Одноставочный тариф | 4,27 |
6.3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,91 | |
Ночная зона | 3,41 | |
6.3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 5,55 | |
Полупиковая зона | 4,27 | |
Ночная зона | 3,41 | |
6.4. | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. | |
6.4.1. | Одноставочный тариф | 4,27 |
6.4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,91 | |
Ночная зона | 3,41 | |
6.4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 5,55 | |
Полупиковая зона | 4,27 | |
Ночная зона | 3,41 | |
6.5. | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. | |
6.5.1. | Одноставочный тариф | 4,27 |
6.5.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,91 | |
Ночная зона | 3,41 | |
6.5.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 5,55 | |
Полупиковая зона | 4,27 | |
Ночная зона | 3,41 | |
6.6. | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. | |
6.6.1. | Одноставочный тариф | 4,27 |
6.6.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,91 | |
Ночная зона | 3,41 | |
6.6.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 5,55 | |
Полупиковая зона | 4,27 | |
Ночная зона | 3,41 |
Решение правления РСТ Кировской области 46/14-ээ-2022 от 28.12.2021 О тарифах на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Кировской области на 2022 год
2022 год - тарифы на электроэнергию для населения Кировской области
Контакты:
Годы:
Регионы:
Отрасли:
Теги:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 348.86 КБ |