Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
2014 год - тарифы на электрическую энергию для населения Ивановской области
В нижеприведенной таблице вы можете узнать о новых тарифах на электрическую энергию для населения Ивановской области, действующих с 1 января 2014 года
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена (тариф) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
1.1 | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 | ||
1.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,20 |
1.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,23 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,91 | |
1.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,24 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,20 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,91 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками <2> | ||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,24 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,26 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,32 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2,27 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,24 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,32 | |
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,24 |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,26 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,32 | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2,27 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,24 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,32 | |
4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
4.1 | Потребители, приравненные к населению, в городских населенных пунктах, за исключением потребителей, приравненных к населению, в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,20 |
4.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,23 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,91 | |
4.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,24 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,20 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,91 | |
4.2 | Потребители, приравненные к населению, в сельских населенных пунктах, а также потребители, приравненные к населению, в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,24 |
4.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,26 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,32 | |
4.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2,27 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,24 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,32 |
Постановление РСТ Ивановской области от 16.12.2013 № 586-э/2 О тарифах на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Ивановской области на 2014 год
2014 год - тарифы на электрическую энергию для населения Ивановской области