Ответ на вопрос:
2010 год - тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей Ивановской области
На данной странице вы можете узнать о тарифах на электрическую энергию для населения и потребителей Ивановской области на 2010 год
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВН | CH-I | CH-II | HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дневная зона | руб./кВт·ч | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дневная зона | руб./кВт·ч | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.1 | Одноставочный тариф: | руб./кВт·ч | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дневная зона | руб./кВт·ч | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Потребители, приравненные к населению 1 (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дневная зона | руб./кВт·ч | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
1 - К группе "население" с уровнем оплаты электрической энергии по установленным настоящим постановлением тарифам приравниваются потребители, указанные в п. 27 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом ФСТ от 6 августа 2004 г. N 20-э/2 (в редакции приказа ФСТ России от 28 ноября 2006 года N 318-э/15), в том числе некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы, автостоянки).
Примечание. Тариф, указанный в ночной зоне, действует с 23.00 до 7.00, в выходные дни.
Постановление от 16 ноября 2009 г. № 237 - э/1 О тарифах на электрическую энергию для населения Ивановской области на 2010 год
В соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995 № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и Приказом Федеральной службы по тарифам от 22.09.2009 № 216-э/2 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию на 2010 год» (приложение 2) Региональная служба по тарифам Ивановской области постановляет:
1. Установить тарифы на электрическую энергию, отпускаемую гарантирующими поставщиками, энергосбытовыми и энергоснабжающими организациями населению Ивановской области согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в п.1 настоящего Постановления, действуют с 1 января 2010 г.
3. С введением в действие установленных в п. 1 настоящего Постановления тарифов утрачивает силу Постановление РСТ Ивановской области от 24 ноября 2008 г. № 169-э/1.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
2010 год - тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей Ивановской области
Контакты:
Годы:
Регионы:
Отрасли:
Теги:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 69 КБ |
![]() | 29 КБ |