Поиск загружается...

Тарифи - вартість природного газу, що надається ПАТ "Сумигаз" в 2014 році

Ответ на вопрос: 

Яка вартість газопостачання?

Ответ на вопрос: 

Яка вартість газопостачання в Сумах в 2014 році?

В нижченаведеній таблиці ви можете ознайомитися з тарифами на природний газ, що надається ПАТ "Сумигаз" в 2014 році

Тарифи - вартість природного газу що надається ПАТ "Сумигаз" в 2014 році

-Ціна без ПДВ ПДВ Ціна з ПДВ
Газ Надбавка Транспортування УМГ Транспортування Сумигаз Постачання
Населення в т.ч.
До 2,5 тис.м3 з лічильником258,5577 10,3423 68,8000 218,2000 48,6000 120,9000 725,4000
До 2,5 тис.м3 без лічильника316,7308 12,6692 68,8000 218,2000 48,6000 133,0000 798,0000
До 6 тис.м3 з лічильником557,1154 22,2846 68,8000218,2000 48,6000 183,0000 1098,0000
До 6 тис.м3 без лічильника645,0962 25,8038 68,8000 218,2000 48,6000 201,3000 1207,8000
До 12 тис.м3 з лічильником1478,7500 59,1500 68,8000 218,2000 48,6000 374,7000 2248,2000
До 12 тис.м3 без лічильника1659,0385 66,3615 68,8000 218,2000 48,6000 412,2000 2473,2000
Більше 12 тис.м3 з лічильником1829,2308 73,1692 68,8000 218,2000 48,6000 447,6000 2685,6000
Більше 12 тис.м3 без лічильника2044,3750 81,7750 68,8000 218,2000 48,6000 492,3500 2954,1000
Бюджет2448,0000 48,9600 68,8000 218,2000 48,6000 566,5120 3399,0720
Промисловість3113,0000 62,2600 68,8000 218,2000 48,6000 702,1720 4213,0320
Релігійні орг., "вічний вогонь"
До 2,5 тис.м3 з лічильником263,6275 5,2725 68,8000 218,2000 48,6000 120,9000 725,4000
До 2,5 тис.м3 без лічильника322,9412 6,4588 68,8000 218,2000 48,6000 133,0000 798,0000
До 6 тис.м3 з лічильником568,0392 11,3608 68,8000 218,2000 48,6000 183,0000 1098,0000
До 6 тис.м3 без лічильника657,7451 13,1549 68,8000 218,2000 48,6000 201,3000 1207,8000
До 12 тис.м3 з лічильником1507,7451 30,1549 68,8000 218,2000 48,6000 374,7000 2248,2000
До 12 тис.м3 без лічильника1691,5686 33,8314 68,8000 218,2000 48,6000 412,2000 2473,2000
Більше 12 тис.м3 з лічильником 1865,0980 37,3020 68,8000 218,2000 48,6000 447,6000 2685,6000
Більше 12 тис.м3 без лічильника2084,4608 41,6892 68,8000 218,2000 48,6000 492,3500 2954,1000

Тарифи - вартість природного газу, що надається ПАТ "Сумигаз" в 2014 році

Контакты: 

Адреса: 40030 м.Суми, пров. Береста, 21 (пров. Огарьова, 21)

Годы: 

Регионы: 

Отрасли: 

Теги: 

Реклама

Информация о публикации

Автор: Наталья Рыжуля
Дата публикации: 09.02.2014 - 20:14