Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
В нижченаведений таблиці ви можете ознайомитися з вартістю навчання в Ужгородському національному університеті в 2011 н.р. (Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр)
Тарифи - вартість навчання в Ужгородському національному університеті в 2011 н.р. (Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр)
Галузі знань | Напрями підготовки | Ліцензовані обсяги | Нормативні терміни навчання (у роках) | Вартість одного року навчання, грн. * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шифр | Найменування | Код | Назва | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | Денна форма навчання | Заочна форма навчання |
0102 | Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини | 6.010203 | Здоров’я людини | 60 | 60 | 4 | 5 | 8500 | 4600 |
0201 | Культура | 6.020107 | Туризм | 30 | - | 4 | - | 8000 | - |
0203 | Гуманітарні науки | 6.020302 | Історія | 80 | 80 | 4 | 5 | 5730 | 3390 |
6.020303 | Філологія | 420 | 445 | 4 | 5 | ||||
0301 | Соціально-політичні науки | 6.030101 | Соціологія | 25 | 25 | 4 | 5 | 6730 | 4600 |
6.030102 | Психологія | 75 | - | 4 | - | 6730 | - | ||
6.030104 | Політологія | 40 | 40 | 4 | 5 | 6560 | 4830 | ||
0302 | Міжнародні відносини | 6.030201 | Міжнародні відносини | 60 | 60 | 4 | 5 | 11100 | 6600 |
0303 | Журналістика та інформація | 6.030301 | Журналістика | 30 | 30 | 4 | 5 | 5500 | 3390 |
0304 | Право | 6.030402 | Правознавство | 85 | 85 | 4 | 5 | 12130 | 8400 |
0305 | Економіка та підприємництво | 6.030504 | Економіка підприємства | 70 | 70 | 4 | 5 | 9700 | 6250 |
6.030508 | Фінанси і кредит | 120 | 120 | 4 | 5 | 9700 | 6250 | ||
6.030509 | Облік і аудит | 80 | 80 | 4 | 5 | 9700 | 6250 | ||
0401 | Природничі науки | 6.040101 | Хімія | 70 | 70 | 4 | 5 | 5570 | - |
6.040102 | Біологія | 80 | 80 | 4 | 5 | 6630 | 4910 | ||
6.040104 | Географія | 30 | - | 4 | - | 5870 | - | ||
6.040106 | Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування | 35 | 35 | 4 | 5 | 5550 | - | ||
0402 | Фізико-математичні науки | 6.040201 | Математика | 115 | 90 | 4 | 5 | 5690 | 3390 |
6.040203 | Фізика | 100 | - | 4 | - | 5570 | - | ||
6.040204 | Прикладна фізика | 45 | - | 4 | - | 5570 | - | ||
0403 | Системні науки та кібернетика | 6.040301 | Прикладна математика | 80 | - | 4 | - | 6690 | - |
0501 | Інформатика та обчислювальна техніка | 6.050102 | Комп'ютерна інженерія | 40 | - | 4 | - | 6730 | - |
0505 | Машинобудування та матеріалообробка | 6.050502 | Інженерна механіка | 50 | 50 | 4 | 5 | 5920 | - |
0508 | Електроніка | 6.050801 | Мікро- та наноелектроніка | 45 | - | 4 | - | 5580 | - |
6.050802 | Електронні пристрої та системи | 50 | 50 | 4 | 5 | 5920 | - | ||
0510 | Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології | 6.051003 | Приладобудування | 50 | 50 | 4 | 5 | 5920 | 4140 |
0601 | Будівництво та архітектура | 6.060101 | Будівництво | 50 | - | 4 | - | 8260 | - |
0801 | Геодезія та землеустрій | 6.080101 | Геодезія, картографія та землеустрій | 30 | - | 4 | - | 5870 | - |
0901 | Сільське господарство і лісництво | 6.090101 | Агрономія | 30 | 30 | 4 | 5 | 5570 | 3390 |
6.090103 | Лісове і садово-паркове господарство | 30 | 15 | 4 | 5 | 5870 | 3390 | ||
1201 | Медицина | 6.120101 | Сестринська справа | 50 | - | 4 | - | 4430 | - |
1701 | Інформаційна безпека | 6.170101 | Безпека інформаційних і комунікаційних систем | 25 | - | 4 | - | 5570 | - |
6.170102 | Системи технічного захисту інформації | 25 | - | 4 | - | 5570 | - |
* - Вартість одного року навчання встановлена на 2010 р. У 2011 році вартість одного року навчання буде збільшена із врахуванням індексу інфляції за 2010 рік.
** - Вартість навчання в магістратурі за спеціальністю „Лікувальна справа” становить: для осіб, які закінчили інтернатуру – 7000 грн.; для осіб, які навчаються в інтернатурі на контрактній основі – по 850 грн. за кожний із трьох місяців, на які збільшується тривалість очної частини інтернатури; для осіб, які навчаються в інтернатурі за державним замовленням але на пройшли на місця державного замовлення в магістратуру – 2100 грн.
Тарифи - вартість навчання в Ужгородському національному університеті в 2011 н.р. (Освітньо-кваліфікаційний рівень )