Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
В нижченаведений таблиці ви можете ознайомитися з вартістю навчання в Ужгородському національному університеті в 2011 н.р. (Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр)
Тарифи - вартість навчання в Ужгородському національному університеті в 2011 н.р. (Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр)
Напрями підготовки | Спеціальності | Ліцензовані обсяги | Нормативні терміни навчання, роки | Вартість одного року навчання, грн. * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Назва | Код | Назва | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | Денна форма навчання | Заочна форма навчання |
0102 | Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини | 8.01020302 | Фізична реабілітація | 15 | 15 | 1 | 1 | 8920 | 4290 |
0303 | Журналістика та інформація | 8.03030101 | Журналістика (за видами) | 15 | - | 1 | - | 6180 | - |
0203 | Гуманітарні науки | 8.02030201 | Історія | 15 | 15 | 1 | 1 | 6010 | 3530 |
0302 | Міжнародні відносини | 8.03020301 | Міжнародні економічні відносини | 20 | 20 | 1 | 1 | 13430 | 5500 |
0203 | Філологія | 8.02030301 | Українська мова та література | 20 | 20 | 1 | 1 | 5930 | 3420 |
8.02030302 | Мова та література (російська) | 5 | 5 | 1 | 1 | 5930 | 3420 | ||
8.02030302 | Мова та література (угорська) | 5 | 5 | 1 | 1 | 5930 | 3420 | ||
8.02030302 | Мова та література (словацька) | 5 | 5 | 1 | 1 | 5930 | 3420 | ||
8.02030302 | Мова та література (англійська) | 40 | 40 | 1 | 1 | 9850 | 5850 | ||
0301 | Соціально-політичні науки | 8.03010401 | Політологія | 10 | 10 | 1 | 1 | 7860 | 5850 |
0305 | Економіка та підприємництво | 8.03050801 | Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) | 20 | 20 | 1 | 1 | 10490 | 5790 |
8.03050802 | Банківська справа | 20 | 20 | 1 | 1 | 10490 | 5790 | ||
8.03050901 | Облік і аудит | 20 | 20 | 1 | 1 | 10490 | 5790 | ||
8.03050401 | Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) | 20 | 20 | 1 | 1 | 10490 | 5790 | ||
1401 | Сфера обслуговування | 8.14010101 | Туризм | 15 | - | 1 | - | 7190 | - |
0304 | Право | 8.03040201 | Правознавство | 20 | - | 1 | - | 14020 | - |
0402 | Фізико-математичні науки | 8.04020101 | Математика (за напрямами) | 20 | 20 | 1 | 1 | 5910 | 3000 |
8.04020301 | Фізика (за напрямами) | 20 | - | 1 | - | 6180 | - | ||
8.04020304 | Фізика ядра та фізика високих енергій | 10 | - | 1 | - | 6180 | - | ||
8.04020401 | Прикладна фізика (за галузями використання) | 10 | - | 1 | - | 5100 | - | ||
0401 | Природничі науки | 8.04010101 | Хімія | 20 | - | 1 | - | 5910 | - |
8.04010201 | Біологія | 20 | 20 | 1 | 1 | 7420 | 4050 | ||
8.04010401 | Географія | 15 | - | 1 | - | 6180 | - | ||
8.04010601 | Екологія та охорона навколишнього середовища | 10 | 10 | 1 | 1 | 5910 | - | ||
0801 | Геодезія та землеустрій | 8.08010103 | Землеустрій та кадастр | 10 | - | 1 | - | 6180 | - |
0403 | Системні науки та кібернетика | 8.04030101 | Прикладна математика | 20 | - | 1 | - | 6930 | - |
0505 | Машинобудування та матеріалообробка | 8.05050201 | Технології машинобудування | 5 | 5 | 1 | 1 | 6180 | - |
0508 | Електроніка | 8.05080202 | Електронні системи | 5 | - | 1 | - | 6180 | - |
8.05080102 | Фізична та біомедична електроніка | 5 | - | 1 | - | 5930 | - | ||
0510 | Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології | 8.05100304 | Прилади і системи екологічного моніторингу | 10 | 10 | 1 | 1 | 6330 | - |
1201 | Медицина | 8.12010001 | Лікувальна справа | 40 | - | 1-3 | - | ** | - |
0901 | Сільське господарство і лісництво | 8.09010104 | Плодоовочівництво і виноградорство | 10 | 10 | 1 | 1 | 6360 | - |
* - Вартість одного року навчання встановлена на 2010 р. У 2011 році вартість одного року навчання буде збільшена із врахуванням індексу інфляції за 2010 рік.
** - Вартість навчання в магістратурі за спеціальністю „Лікувальна справа” становить: для осіб, які закінчили інтернатуру – 7000 грн.; для осіб, які навчаються в інтернатурі на контрактній основі – по 850 грн. за кожний із трьох місяців, на які збільшується тривалість очної частини інтернатури; для осіб, які навчаються в інтернатурі за державним замовленням але на пройшли на місця державного замовлення в магістратуру – 2100 грн.
Тарифи - вартість навчання в Ужгородському національному університеті в 2011 н.р. (Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр)