Ответ на вопрос:
Ответ на вопрос:
Минск, Беларусь 2022 год - сводная таблица тарифов по всем коммунальным платежам
На данной странице вы можете узнать о тарифах на коммунальные услуги для жителей Минска (Беларусь), действующие с 1 января 2022 года
Справочная таблица тарифов на коммунальные услуги для населения города Минска (Беларусь) на 2022 год
Наименование жилищно- коммунальной услуги | Единица измерения | Предельно допустимый тариф (цена), размер возмещения расходов, рублей |
---|---|---|
Стоимость, бел. руб. | ||
1. Водоснабжение | 1 куб. метр | 1,1927 |
2. Водоотведение (канализация) | 1 куб. метр | 0,9908 |
3. Техническое обслуживание | 1 кв. метр | 0,1398 |
4. Капитальный ремонт | 1 кв. метр | 0,1958 |
5. Теплоснабжение (отопление и подогрев воды) | 1 Гкал | 21,9245 |
6. Обращение с твердыми коммунальными отходами: | ||
6.1. в жилых домах, оборудованных функционирующим мусоропроводом | 1 куб. метр | 11,1777 |
6.2. в жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом | 1 куб. метр | 10,1853 |
7. Техническое обслуживание лифта | 1 кв. метр | 0,0642 |
8. Управление общим имуществом совместного домовладения | 1 кв. метр | 0,0177 |
9. Газ природный: | ||
9.1. используемый в помещениях с установленными приборами индивидуального учета расхода газа: | ||
при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: | ||
в отопительный период | 1 куб. метр | 0,1494 |
в летний период | 1 куб. метр | 0,5417 |
при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов | 1 куб. метр | 0,5417 |
9.2. используемый в помещениях без приборов индивидуального учета расхода газа: | ||
при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) | на одного проживающего в месяц | 4,33 |
при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | на одного проживающего в месяц | 12,46 |
при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя | на одного проживающего в месяц | 7,04 |
при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: | ||
в отопительный период | 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | 0,6312 |
в летний период | 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | 0,2367 |
10. Газ сжиженный: | ||
10.1. используемый в помещениях с установленными приборами индивидуального учета расхода газа: | ||
при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: | ||
в отопительный период | 1 куб. метр | 2,3377 |
в летний период | 1 куб. метр | 1,4669 |
при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов | 1 куб. метр | 1,4669 |
10.2. используемый в помещениях без приборов индивидуального учета расхода газа: | ||
при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) | на одного проживающего в месяц | 4,4 |
при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | на одного проживающего в месяц | 12,47 |
при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя | на одного проживающего в месяц | 5,87 |
при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: | ||
в отопительный период | 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | 7,4757 |
в летний период | 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | 1,4669 |
11. Электрическая энергия: | ||
11.1. используемая в жилых домах (квартирах), оборудованных в установленном порядке электрическими плитами: | ||
одноставочный тариф | 1 кВт·ч | 0,1973 |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: | ||
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 1 кВт·ч | 0,1381 |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 1 кВт·ч | 0,3946 |
дифференцированный тариф по трем временным периодам: | ||
минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00) | 1 кВт·ч | 0,1184 |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) | 1 кВт·ч | 0,3551 |
остальное время суток | 1 кВт·ч | 0,1381 |
11.2. используемая для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной (суммарной) мощностью электронагревательного оборудования более 5 кВт, за исключением указанной в подпунктах 11.3 и 11.4 настоящего пункта: | ||
дифференцированный тариф по двум временным периодам: | ||
минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00) | 1 кВт·ч | 0,1354 |
остальное время суток | 1 кВт·ч | 0,2514 |
11.3. используемая в том числе для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного теплои газоснабжения и оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, при отсутствии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального | ||
одноставочный тариф | 1 кВт·ч | 0,0981 |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: | ||
минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00) | 1 кВт·ч | 0,0687 |
остальное время суток | 1 кВт·ч | 0,1275 |
11.4. используемая для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения, при наличии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения | 1 кВт·ч | 0,0398 |
11.5. за исключением указанной в подпунктах 11.1–11.4 настоящего пункта: | ||
одноставочный тариф | 1 кВт·ч | 0,2321 |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: | ||
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 1 кВт·ч | 0,1625 |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 1 кВт·ч | 0,4642 |
дифференцированный тариф по трем временным периодам: | ||
минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00) | 1 кВт·ч | 0,1393 |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) | 1 кВт·ч | 0,4178 |
остальное время суток | 1 кВт·ч | 0,1625 |
12. Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома: | 1 кв. метр | 0,0388 |
13. Техническое обслуживание запорнопереговорных устройств жилого дома | на одну квартиру в месяц | 1,06 |
14. Электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта: | 1 кв. метр | 0,0249 |
15. Электроэнергия, потребляемая на работу лифта | на одного проживающего в месяц | 0,88 |
Указ Президента Республики Беларусь 23 декабря 2021 г. № 507 Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год
Справочная таблица тарифов на коммунальные услуги для населения города Минска (Беларусь) на 2022 год
Контакты:
Годы:
Регионы:
Отрасли:
Теги:
- услуги ЖКХ
- управление общим имуществом
- тарифы на коммунальные услуги
- тарифы на услуги ЖКХ
- стоимость квартплаты
- единая платежка
- единая платежка за ЖКХ
- природный газ
- цены на газ
- стоимость газа
- тарифы на воду
- водоснабжение
- холодное водоснабжение
- счетчик воды
- вода
- коммунальные платежи
- питьевая вода
- холодная вода
- стоимость водоснабжения
- стоимость водоотведения
- стоимость холодной воды
- электроэнергия
- электричество
- свет
- тарифы на свет
- стоимость света
- тариф за вывоз мусора
- мусор
- управление отходами
- ТКО
- коммунальные отходы
- вывоз мусора
- содержание жилья
- тариф 2022
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 125.12 КБ |